| Per 100g | per 1 Palmier (10g) | per 2 Palmiers (20g) | ||
| Energie | 460 kcal | 46 kcal | 92 kcal | 0 kcal |
| Energie | 1928 kj | 192.8 kj | 385.6 kj | 0 kj |
| Vetten, waarvan | 30.4 g | 3.04 g | 6.08 g | 0 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 16.2 g | 1.62 g | 3.24 g | 0 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan | 16.6 g | 1.66 g | 3.32 g | 0 g |
| polyolen | 2.7 g | 0.27 g | 0.54 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0.8 g | 0.08 g | 0.16 g | 0 g |
| Complexe koolhydraten | 13 g | 1.3 g | 2.6 g | 0 g |
| Vezels | 11.7 g | 1.17 g | 2.34 g | 0 g |
| Zout | 1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0 g |
| Eiwitten | 25 g | 2.5 g | 5 g | 0 g |
Plantaardig vet (palm, lijnzaad), tarwe-eiwit, tarwemeel, erwteneiwit, cichorei-inuline, gist, plantaardige vezels (haver, tarwe), zoetstof (maltitol), melkeiwitten, meelverbeteraar (antiklontermiddel (calciumcarbonaat), dextrose, weipoeder, emulgator (vetzuuresters van glycerol), kleurstof (bètacaroteen), enzymen (bevat gluten)). stabilisator (Arabische gom), smaakstoffen, conserveermiddelen (sorbinezuur, calciumpropionaat), emulgator (sojalecithine), antioxidant (ascorbinezuur), zout.
melk, soja, gluten.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad