Reep crispy citroen met proteïne bij je programma of na het sporten is en goede aanvulling. Deze caramel crisp reep is vol van smaak en omhuld met heerlijke chocolade en niet de vergeten lekker knapperig. ProDiet repen zijn goed en zeker zo lekker.
| Per 100g | per 1 Reep (42g) | per 2 Repen (84g) | per 3 Repen (126g) | |
| Energie | 374 kcal | 157.08 kcal | 314.16 kcal | 471.24 kcal |
| Energie | 1555 kj | 653.1 kj | 1306.2 kj | 1959.3 kj |
| Vetten, waarvan | 15.8 g | 6.64 g | 13.27 g | 19.91 g |
| verzadigde vetzuren | 12.8 g | 5.38 g | 10.75 g | 16.13 g |
| Koolhydraten, waarvan | 11.9 g | 5 g | 10 g | 14.99 g |
| polyolen | 5 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
| zetmeel | 4.1 g | 1.72 g | 3.44 g | 5.17 g |
| waarvan suikers | 2.8 g | 1.18 g | 2.35 g | 3.53 g |
| Vezels | 24.5 g | 10.29 g | 20.58 g | 30.87 g |
| Zout | 1 g | 0.42 g | 0.84 g | 1.26 g |
| Eiwitten | 35.7 g | 14.99 g | 29.99 g | 44.98 g |
Eiwitmix (soja-eiwitcrisps (soja-eiwit, zetmeel), melkeiwit, eiwitpoeder); polydextrose E1200; oligofructose; plantaardige oliën (palmpitolie RSPO-gecertificeerd, biologische kokosolie, palmolie RSPO-gecertificeerd, shea-olie); bevochtigingsmiddel: glycerol E422; magere cacaopoeder (2,5%); aroma's (melk); cacaomassa; emulgator: lecithinen E322; verdikkingsmiddel: agar E406; zoetstof: sucralose E955; zout; antioxidant: tocoferolrijk extract E306.
Bevat melk, ei en soja (zie vetgedrukt). Gefabriceerd op apparatuur die noten en pinda's verwerken.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad