Reep crispy citroen met proteïne bij je programma of na het sporten is en goede aanvulling. Deze caramel crisp reep is vol van smaak en omhuld met heerlijke chocolade en niet de vergeten lekker knapperig. ProDiet repen zijn goed en zeker zo lekker.
| Per 100g | per 1 Reep (44g) | per 2 Repen (88g) | per 3 Repen (132g) | |
| Energie | 360 kcal | 158.4 kcal | 316.8 kcal | 475.2 kcal |
| Energie | 1499 kj | 659.56 kj | 1319.12 kj | 1978.68 kj |
| Vetten, waarvan | 14 g | 6.16 g | 12.32 g | 18.48 g |
| verzadigde vetzuren | 12 g | 5.28 g | 10.56 g | 15.84 g |
| Koolhydraten, waarvan | 19.4 g | 8.54 g | 17.07 g | 25.61 g |
| polyolen | 11.5 g | 5.06 g | 10.12 g | 15.18 g |
| zetmeel | 4.4 g | 1.94 g | 3.87 g | 5.81 g |
| waarvan suikers | 3.5 g | 1.54 g | 3.08 g | 4.62 g |
| Vezels | 19 g | 8.36 g | 16.72 g | 25.08 g |
| Zout | 1 g | 0.44 g | 0.88 g | 1.32 g |
| Eiwitten | 34.1 g | 15 g | 30.01 g | 45.01 g |
Eiwitmix (soja-eiwitcrisps (soja-eiwit, zetmeel), melkeiwit, eiwitpoeder); polydextrose E1200; plantaardige oliën (palmpitolie RSPO-gecertificeerd, biologische kokosolie, palmolie RSPO-gecertificeerd, shea-olie); zoetstoffen: maltitol E965, sucralose E955; bevochtigingsmiddel: glycerol E422; oligofructose; biologische rijstcrisps; yoghurtpoeder (melk); magere melkpoeder; aroma's; emulgator: lecithinen E322; verdikkingsmiddel: agar E406; zout; antioxidant: tocoferolrijk extract E306.
Bevat melk, ei en soja (zie vetgedrukt). Gefabriceerd op apparatuur die noten en pinda's verwerken.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad