De eiwitrijke abrikoos pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Sachet (25.5g) | per 2 Sachets (51g) | per 3 Sachets (76.5g) | |
Energie: | 1623.5 kj | 414 kj | 828 kj | 1242 kj |
Energie: | 384.3 kcal | 98 kcal | 196 kcal | 294 kcal |
Eiwitten: | 70.6 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 9.8 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
Zetmelen: | 9 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
waarvan snelle suikers: | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Vetten totaal: | 5.9 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
waarvan verzadigde: | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Vezels totaal: | 4.7 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Zout: | 1.5 g | 0.38 g | 0.76 g | 1.14 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 255 mg | 32% | 510 mg | 64% | 765 mg | 96% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g | |||||
L-Histidine: | 0.56 g | 1.12 g | 1.68 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.03 g | 2.06 g | 3.09 g | |||||
L-Leucine: | 1.82 g | 3.64 g | 5.46 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.98 g | 3.96 g | 5.94 g | |||||
L-Threonine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.26 g | 0.52 g | 0.78 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.98 g | 3.96 g | 5.94 g | |||||
L-Valine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; plantaardig vet (geraffineerde palmolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator: Pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); Verdikkingsmiddelen: microkristallijne cellulose, methylcellulose, cellulose; stabilisator: dikaliumfosfaat; maltodextrine; voedingszuur: citroenzuur, appelzuur; zout; smaakstoffen (soja); kleurstof: beta-caroteen, biet rood poeder; zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), acesulfaam kalium; methionine; zuurgraad te corrigeren middel: magnesiumoxide, kaliumcitraat; antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die selderij, eieren, mosterd, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad