De appel kaneel koekjes zijn geschikt voor alle fases van het dieet. Heerlijk even genieten van dit koekje tijdens je proteïnedieet. Of je nu aan het afvallen bent of gewoon een gezond tussendoortje wil dat kan met deze onweerstaanbare appel kaneel koekje.
Per 100g | per 1 Koekje (8g) | per 3 Koekjes (24g) | per 5 Koekjes (40g) | |
Energie | 475 kcal | 38 kcal | 114 kcal | 190 kcal |
Energie | 1975 kj | 158 kj | 474 kj | 790 kj |
Vetten, waarvan | 21.3 g | 1.7 g | 5.1 g | 8.5 g |
verzadigde vetzuren | 10 g | 0.8 g | 2.4 g | 4 g |
Koolhydraten, waarvan | 38.8 g | 3.1 g | 9.3 g | 15.5 g |
waarvan suikers | 17.5 g | 1.4 g | 4.2 g | 7 g |
Vezels | 3.8 g | 0.3 g | 0.9 g | 1.5 g |
Eiwitten | 30 g | 2.4 g | 7.2 g | 12 g |
Zout | 0.5 g | 0.04 g | 0.12 g | 0.2 g |
1 Koekje | 3 Koekjes | 5 Koekjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalium: | 28 mg | 1% | 84 mg | 4% | 140 mg | 7% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwit, palmolie, tarwebloem, suiker, tarwe gluten, tarwezetmeel, appel (5%), eipoeder-wit, gerstemout, aroma, rijsmiddel: difosfaten en natrium carrbonates en ammoniumcarbonaten (bevat: tarwe), kaneel (0,3%), tarwekiemen.
Bevat: melk, gluten (tarwe, gerst), ei. Kan sporen bevatten van: Pinda’s, noten, soja, sesam
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad