De Prodiet proteïne aspergesoep is ideaal voor onderweg of op je werk. Alleen wat warm water toevoegen en klaar voor gebruik. Als extra kun je ook verse gekookte asperges toevoegen aan de soep. Lekker als lunch of diner te gebruiken.
Je kunt ook een lekker sausje maken van de soep gewoon iets minder water toevoegen heerlijk over de asperges.
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 à 230 ml warm water (maar niet kokend) toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
1 De inhoud van het zakje in een mixer doen.
2 Er 200 à 230 ml warm water (niet kokend) aan toevoegen. 5 à 10 seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen, en de soep kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt. Lees voor meer informatie de disclaimer onderaan de pagina.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 347.2 kcal | 92 kcal | 184 kcal | 276 kcal |
Energie | 1460.4 kj | 387 kj | 774 kj | 1161 kj |
Vetten, waarvan | 4.2 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 7.9 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
zetmeel | 7.2 g | 1.9 g | 3.8 g | 5.7 g |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Vezels | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6.3 g | 1.66 g | 3.32 g | 4.98 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Histidine: | 0.46 g | 0.92 g | 1.38 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.89 g | 1.78 g | 2.67 g | |||||
L-Leucine: | 1.51 g | 3.02 g | 4.53 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.27 g | 2.54 g | 3.81 g | |||||
L-Methionine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.64 g | 3.28 g | 4.92 g | |||||
L-Threonine: | 0.74 g | 1.48 g | 2.22 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.64 g | 3.28 g | 4.92 g | |||||
L-Valine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (soja); plantaardige eiwitten (soja-eiwitisolaat, erwten eiwit isolaat); gedroogde groenten (6%) (asperges poeder (3,8%), spinazie poeder, asperges (gluten) (0,8%), prei poeder); aroma (melk, gluten); plantaardige olie voorbereiding (geraffineerde palmolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator: Pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); zout; verdikkingsmiddelen: xanthaangom, guargom, natriumalginaat, cellulosegom; gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (gluten); zuurteregelaar: kaliumcitraat; methionine; specerijen; gistextract; antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleur: kurkuma extract.
Melk, soja en gluten (zie vetgedrukt). Geproduceerd met apparatuur die mosterd, ei, selderij en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad