De voordeel pot eiwitrijke banaan pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Sachet (24g) | per 2 Sachets (48g) | per 3 Sachets (72g) | |
Energie: | 1587.5 kj | 381 kj | 762 kj | 1143 kj |
Energie: | 375 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 75 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 8.8 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Zetmelen: | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vetten totaal: | 3.8 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 1.7 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Vezels totaal: | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Zout: | 1.4 g | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwit; Verdikkingsmiddelen: carboxymethylcellulose, microkristallijne cellulose; plantaardig vet voorbereiding (zonnebloemolie, maltodextrine, melkeiwit, stabilisatoren: dikaliumfosfaat, natrium difosfaat, natriumcitraat; emulgatoren: mono- en diglycérids, natrium stearol lactylaat, soja lecithine, zout, verdikkingsmiddel: carrageen; antikoek-: siliciumdioxide); zetmeel; smaken; zout; zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), acesulfaam kalium; methionine; zuurteregelaar: magnesiumoxide; kleur: betacaroteen; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgator: sojalecithine.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, gluten, selderij, eieren en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad