De eiwitrijke bosvruchten pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 Doe 180 ml koud water in een shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin.
3 Goed afsluiten en 10 tot 15 seconden goed schudden.
4 Laat 3 minuten opstijven.
5 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk en de helft water. Erg lekker!
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1532 kj | 383 kj | 766 kj | 1149 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
Koolhydraten totaal: | 13.6 g | 3.4 g | 6.8 g | 10.2 g |
waarvan snelle suikers: | 9.6 g | 2.4 g | 4.8 g | 7.2 g |
Vetten totaal: | 3.6 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Vezels totaal: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Zout: | 1.8 g | 0.44 g | 0.88 g | 1.32 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 328 mg | 41% | 656 mg | 82% | 984 mg | 123% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 218 mg | 31% | 436 mg | 62% | 654 mg | 93% | ||
Kalium: | 112 mg | 6% | 224 mg | 11% | 336 mg | 17% | ||
Magnesium: | 18 mg | 5% | 36 mg | 10% | 54 mg | 14% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten, melkpoeder, verdikkingsmiddelen: carrageenans en xanthaangom, maltodextrinen, smaakstoffen, gepoederde magere yoghurt (1,3%): citroenzuur, zout, zwarte bessen vlokken (zwarte bessen (droog extract 50%), sucrose, zetmeel ) (0,4%), vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), zoetstof: aspartaam, bietensap poeder.
Bevat: melk
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad