Hou je van warme cappuccino drank dan is deze voordeelverpakking cappuccino een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 220 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en met een garde goed mengen tot alles
3 Het mengsel in een pannetje verwarmen tot de gewenste temperatuur maar niet laten koken, of: het mengsel in de
magnetron op vol vermogen gedurende 1 minuut verwarmen.
4 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Bij gebruik van een elektrische mixer:
1 De inhoud van het zakje in een mixer doen en 220 ml warm maar niet kokend water of soja melk zonder suiker
toevoegen
2 Enkele seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1523.1 kj | 396 kj | 792 kj | 1188 kj |
Energie: | 361.5 kcal | 94 kcal | 188 kcal | 282 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Vezels totaal: | 8.8 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
Koolhydraten totaal: | 5.8 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
Zetmelen: | 3.1 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan snelle suikers: | 2.7 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
Vetten totaal: | 4.8 g | 1.25 g | 2.5 g | 3.75 g |
waarvan verzadigde: | 3.8 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Zout: | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 140 mg | 18% | 280 mg | 35% | 420 mg | 53% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Histidine: | 0.56 g | 1.12 g | 1.68 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.46 g | 2.92 g | 4.38 g | |||||
L-Methionine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Threonine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Valine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; plantaardig vet preparatrion (kokosolie, inuline, fructooligosaccharide, melkeiwit, emulgator: mono en diglycerids; stabilisator: dikaliumfosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); inuline; gemalen koffie (5,7%); smaken; cacaopoeder (soja lecithine) (2,3%); zout; methionine; zoetstof: aspartaam (bevat fenylalanine); antiklontermiddel: siliciumdioxide; soja en zonnebloem
Melk, soja. Gefabriceerd op installaties waarop eveneens worden verwerkt: ei, gluten, selderij.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad