De eiwitrijke caramel pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1612 kj | 403 kj | 806 kj | 1209 kj |
Energie: | 380 kcal | 95 kcal | 190 kcal | 285 kcal |
Eiwitten: | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 10.4 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
Zetmelen: | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
waarvan snelle suikers: | 4.8 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vetten totaal: | 5.2 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
waarvan verzadigde: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Zout: | 1.9 g | 0.47 g | 0.94 g | 1.41 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 225 mg | 28% | 450 mg | 56% | 675 mg | 84% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; bereiding met plantaardig vet (geraffineerde palmolie, glucosestroop; melkeiwit; stabilisator: pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); Aroma (melk); verdikkingsmiddel: carboxymethylcellulose, microkristallijne cellulose, zetmeel; kleurstoffen: caramel, beta-caroteen; zout; zoetstoffen: aspartam (bevat fenylalanine), kalium-acesulfaam; Zuurteregelaar :magnesium oxide ; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgator: sojalecithine.
Bevat melk en soja. Gefabriceerd op apparatuur die mosterd, ei, gluten, selderij en sulfieten.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad