De chocolade koekjes zijn geschikt voor alle fases van het dieet. Heerlijk even genieten van dit koekje tijdens je proteïnedieet. Of je nu aan het afvallen bent of gewoon een gezond tussendoortje wil dat kan met deze onweerstaanbare chocolade koekje.
Per 100g | per 1 Koekje (11g) | per 2 Koekjes (22g) | per 4 Koekjes (44g) | |
Energie | 481.8 kcal | 53 kcal | 106 kcal | 212 kcal |
Energie | 2009.1 kj | 221 kj | 442 kj | 884 kj |
Vetten, waarvan | 21.8 g | 2.4 g | 4.8 g | 9.6 g |
verzadigde vetzuren | 11.8 g | 1.3 g | 2.6 g | 5.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 41.8 g | 4.6 g | 9.2 g | 18.4 g |
waarvan suikers | 25.5 g | 2.8 g | 5.6 g | 11.2 g |
Vezels | 5.5 g | 0.6 g | 1.2 g | 2.4 g |
Eiwitten | 25.5 g | 2.8 g | 5.6 g | 11.2 g |
Zout | 0.8 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.36 g |
1 Koekje | 2 Koekjes | 4 Koekjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalium: | 43 mg | 2% | 86 mg | 4% | 172 mg | 9% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Donkere chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: lecithine (soja), natuurlijke vanille aroma) (25%), melkeiwitten, oliepalm, tarwebloem, suiker, tarwe gluten, tarwezetmeel, vulstof: polydextrose, in poedervorm eiwit, gerstemout, rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten en ammoniumcarbonaten (bevat: tarwe), smaak, tarwekiemen.
Bevat: melk, gluten (tarwe, gerst), ei, soja. Kan sporen bevatten van: Pinda’s, noten, sesam
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad