Chocolade pinda reep met extra eiwitten tijdens je dieet is een gezonde vervanging van je maaltijd. De chocolade pinda reep is vol en lekker van smaak. ProDiet repen zijn een gezond vervanger van je maaltijd met weinig calorieën.
Per 100g | per 1 Reep (56g) | per 2 Repen (112g) | per 3 Repen (168g) | |
Energie | 382.1 kcal | 214 kcal | 428 kcal | 642 kcal |
Energie | 1600 kj | 896 kj | 1792 kj | 2688 kj |
Vetten, waarvan | 12.5 g | 7.01 g | 14.02 g | 21.03 g |
verzadigde vetzuren | 4.1 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
Geconjugeerd linolzuur (CLA) | 2.9 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 41.6 g | 23.3 g | 46.6 g | 69.9 g |
polyolen | 8.9 g | 5 g | 10 g | 15 g |
waarvan suikers | 20.4 g | 11.4 g | 22.8 g | 34.2 g |
Vezels | 4.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Eiwitten | 23.9 g | 13.4 g | 26.8 g | 40.2 g |
Zout | 1.1 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 224 mg | 28% | 448 mg | 56% | 672 mg | 84% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 62 μg | 31% | 124 μg | 62% | 186 μg | 93% | ||
Fosfor: | 367 mg | 52% | 734 mg | 105% | 1101 mg | 157% | ||
IJzer: | 6.7 mg | 48% | 13.4 mg | 96% | 20.1 mg | 144% | ||
Jodium: | 40 μg | 27% | 80 μg | 53% | 120 μg | 80% | ||
Kalium: | 521 mg | 26% | 1042 mg | 52% | 1563 mg | 78% | ||
Koper: | 0.52 mg | 52% | 1.04 mg | 104% | 1.56 mg | 156% | ||
Magnesium: | 57 mg | 15% | 114 mg | 30% | 171 mg | 46% | ||
Mangaan: | 0.32 mg | 16% | 0.64 mg | 32% | 0.96 mg | 48% | ||
Selenium: | 17 μg | 31% | 34 μg | 62% | 51 μg | 93% | ||
Vitamine A: | 217 μg | 27% | 434 μg | 54% | 651 μg | 81% | ||
Vitamine B1: | 0.34 mg | 31% | 0.68 mg | 62% | 1.02 mg | 93% | ||
Vitamine B12: | 0.4 μg | 16% | 0.8 μg | 32% | 1.2 μg | 48% | ||
Vitamine B2: | 0.5 mg | 36% | 1 mg | 71% | 1.5 mg | 107% | ||
Vitamine B3: | 5.5 mg | 34% | 11 mg | 69% | 16.5 mg | 103% | ||
Vitamine B5: | 1 mg | 17% | 2 mg | 33% | 3 mg | 50% | ||
Vitamine B6: | 0.5 mg | 36% | 1 mg | 71% | 1.5 mg | 107% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 15.5 μg | 31% | 31 μg | 62% | 46.5 μg | 93% | ||
Vitamine C: | 14 mg | 18% | 28 mg | 35% | 42 mg | 53% | ||
Vitamine D3: | 1.5 μg | 10% | 3 μg | 20% | 4.5 μg | 30% | ||
Vitamine E: | 3.1 mg | 26% | 6.2 mg | 52% | 9.3 mg | 78% | ||
Zink: | 3.5 mg | 35% | 7 mg | 70% | 10.5 mg | 105% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Soja-eiwit, glucosestroop, pinda’s (11,5%), melkchocolade (suiker, cacaoboter, volle melk in poedervorm, cacaomassa, emulgator: soja lecithine, aroma’s) (10,7%), vulstof: polydextrose, bevochtigingsmiddel: glycerol, sojachips (geïsoleerd soja-eiwit, cacao, tapiocazetmeel), rijstmeel, mineralen (dikaliumfosfaat, tricalciumfosfaat, trinatriumcitraat, magnesiumoxide, ijzer difosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet) , data, suiker, oligofructose, magere melk, zonnebloemolie, tapiocazetmeel, aroma (bevat pinda), tarwegluten, tarwe mout: citroenzuur, zout, glucose, vitaminen (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8, D, B12).
Bevat soja, pinda’s, melk en gluten (tarwe).
In een koele en droge ruimte bewaren.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad