De eiwitrijke chocolade puur pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Portie (25.5g) | per 2 Porties (51g) | per 3 Porties (76.5g) | |
Energie | 361 kcal | 92.06 kcal | 184.11 kcal | 276.17 kcal |
Energie | 1523 kj | 388.37 kj | 776.73 kj | 1165.1 kj |
Vetten, waarvan | 4.3 g | 1.1 g | 2.19 g | 3.29 g |
verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.41 g | 0.82 g | 1.22 g |
Koolhydraten, waarvan | 6.3 g | 1.61 g | 3.21 g | 4.82 g |
zetmeel | 2.8 g | 0.71 g | 1.43 g | 2.14 g |
waarvan suikers | 3.5 g | 0.89 g | 1.79 g | 2.68 g |
Vezels | 7.1 g | 1.81 g | 3.62 g | 5.43 g |
Eiwitten | 70.6 g | 18 g | 36.01 g | 54.01 g |
Zout | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 199.92 mg | 25% | 399.84 mg | 50% | 599.76 mg | 75% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 1.02 g | 2.03 g | 3.05 g | |||||
L-Histidine: | 0.72 g | 1.43 g | 2.15 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.43 g | 2.87 g | 4.3 g | |||||
L-Leucine: | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g | |||||
L-Lysine HCl: | 2.22 g | 4.43 g | 6.65 g | |||||
L-Methionine: | 1.02 g | 2.03 g | 3.05 g | |||||
L-Phenylalanine: | 2.55 g | 5.1 g | 7.65 g | |||||
L-Threonine: | 1.2 g | 2.41 g | 3.61 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.41 g | 0.82 g | 1.23 g | |||||
L-Tyrosine: | 2.55 g | 5.1 g | 7.65 g | |||||
L-Valine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwit (zonnebloemlecithine, sojalecithine); cacaopoeder (zonnebloemlecithine) (16%); verdikkingsmiddelen: guargom, carboxymethylcellulose, zetmeel; smaak ; zout; zuurteregelaar: dikaliumfosfaat; zoetstoffen: aspartam (bevat fenylalanine), kalium-acesulfaam.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die eieren verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad