Hou je van warme chocolade drank dan is deze voordeelverpakking chocolade een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
Per 100G | per 1 shake (25G) | per 2 shakes (50G) | per 3 shakes (75G) | |
Energie: | 1484 kj | 371 kj | 742 kj | 1113 kj |
Energie: | 88 kcal | 22 kcal | 44 kcal | 66 kcal |
Eiwitten: | 66 g | 16.5 g | 33 g | 49.5 g |
Koolhydraten totaal: | 8.8 g | 2.2 g | 4.4 g | 6.6 g |
waarvan suikers: | 4 g | 1.03 g | 2.05 g | 3.08 g |
Vezels totaal: | 7.2 g | 1.83 g | 3.65 g | 5.48 g |
Vetten totaal: | 4.4 g | 1.08 g | 2.15 g | 3.23 g |
waarvan verzadigde: | 2.8 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
Zout: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
1 shake | 2 shakes | 3 shakes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 3807500 mg | 48% | 7615000 mg | 95% | 11422500 mg | 143% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 300000 μg | 15% | 600000 μg | 30% | 900000 μg | 45% | ||
Fosfor: | 2582500 mg | 37% | 5165000 mg | 74% | 7747500 mg | 111% | ||
Pantotheenzuur: | 9750 mg | 16% | 19500 mg | 33% | 29250 mg | 49% | ||
Vitamine A: | 1200000 μg | 15% | 2400000 μg | 30% | 3600000 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 2000 mg | 18% | 4000 mg | 36% | 6000 mg | 55% | ||
Vitamine B12: | 3750 μg | 15% | 7500 μg | 30% | 11250 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2500 mg | 18% | 5000 mg | 36% | 7500 mg | 54% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 25000 mg | 16% | 50000 mg | 31% | 75000 mg | 47% | ||
Vitamine B6: | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotine): | 75000 mg | 150000 mg | 225000 mg | |||||
Vitamine C: | 120000 mg | 15% | 240000 mg | 30% | 360000 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 18750 mg | 16% | 37500 mg | 31% | 56250 mg | 47% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad