Hou je van warme chocoladedrank dan is deze drank een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 220 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en met een garde goed mengen tot alles goed is opgelost.
3 Het mengsel in een pannetje verwarmen tot de gewenste temperatuur maar niet laten koken, of het mengsel in de magnetron op vol vermogen gedurende 1 minuut verwarmen.
4 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie: | 1495.2 kj | 396.24 kj | 792.48 kj | 1188.72 kj |
Energie: | 354.2 kcal | 93.86 kcal | 187.72 kcal | 281.58 kcal |
Eiwitten: | 66.7 g | 17.68 g | 35.36 g | 53.04 g |
Koolhydraten totaal: | 6.9 g | 1.82 g | 3.64 g | 5.46 g |
Zetmelen: | 4.4 g | 1.17 g | 2.34 g | 3.51 g |
waarvan snelle suikers: | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
Vezels totaal: | 5.6 g | 1.48 g | 2.96 g | 4.45 g |
Vetten totaal: | 5.4 g | 1.43 g | 2.86 g | 4.29 g |
waarvan verzadigde: | 1.9 g | 0.49 g | 0.99 g | 1.48 g |
Zout: | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 2470000 mg | 31% | 4940000 mg | 62% | 7410000 mg | 93% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9152 g | 18304 g | 27456 g | |||||
L-Histidine: | 7566 g | 15132 g | 22698 g | |||||
L-Isoleucine: | 15132 g | 30264 g | 45396 g | |||||
L-Leucine: | 26130 g | 52260 g | 78390 g | |||||
L-Lysine HCl: | 21866 g | 43732 g | 65598 g | |||||
L-Methionine: | 9152 g | 18304 g | 27456 g | |||||
L-Phenylalanine: | 26364 g | 52728 g | 79092 g | |||||
L-Threonine: | 12688 g | 25376 g | 38064 g | |||||
L-Tryptophan: | 3588 g | 7176 g | 10764 g | |||||
L-Tyrosine: | 26364 g | 52728 g | 79092 g | |||||
L-Valine: | 18356 g | 36712 g | 55068 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; cacaopoeder (zonnebloemlecithine) (18,6%); gedroogde magere melk; aroma (melk, gluten) ; zout; emulgator: mono- en diglyceriden, sojalecithine; zoetstof: aspartam (bevat fenylalanine); verdikkingsmiddel: zetmeel.
Melk, gluten en soja. Geproduceerd met apparatuur die eieren verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad