Deze cracotte heeft maar 0,03gr suikers en past perfect binnen het proteïne dieet programma. Als ontbijt of lunch met een heerlijke salade. De cracotte kunt u beleggen met mager kaas of smeerkaas maar ook met tomaat of komkommer. Gebruik de cracotte ook na uw dieet om makkelijker op gewicht te blijven. Zo reduceert u de inname van suikers die toch de veroorzakers zijn van snel veel energie die u niet nodig heeft.
Per 100g | per 1 Cracotte (4.8g) | per 2 Cracottes (9.6g) | per 3 Cracottes (14.4g) | |
Energie: | 1497 kj | 71.86 kj | 143.71 kj | 215.57 kj |
Energie: | 353 kcal | 16.94 kcal | 33.89 kcal | 50.83 kcal |
Eiwitten: | 49.1 g | 2.36 g | 4.72 g | 7.07 g |
Koolhydraten totaal: | 36.6 g | 1.76 g | 3.51 g | 5.27 g |
waarvan snelle suikers: | 0.7 g | 0.03 g | 0.07 g | 0.1 g |
Zout: | 2.3 g | 0.11 g | 0.22 g | 0.34 g |
Vezels totaal: | 1.2 g | 0.06 g | 0.11 g | 0.17 g |
Vetten totaal: | 0.8 g | 0.04 g | 0.08 g | 0.12 g |
waarvan verzadigde: | 0.2 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.03 g |
1 Cracotte | 2 Cracottes | 3 Cracottes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 103296 mg | 1% | 206592 mg | 3% | 309888 mg | 4% | ||
Fosfor: | 202800 mg | 3% | 405600 mg | 6% | 608400 mg | 9% | ||
Kalium: | 38016 mg | 0% | 76032 mg | 0% | 114048 mg | 1% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkproteïnen (emulgator: sojalecithine), tarwebloem, rijstbloem, maltodextrine, zout, mineralen: calciumfosfaat, calciumcarbonaat.
melk, soja, tarwe.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad