De Prodiet proteïne Franse uiensoep is makkelijk en snel klaar te maken. Alleen wat warm water toevoegen roeren en klaar voor gebruik. Lekker als lunch of diner te gebruiken tijdens het afvallen. Hou je van uien maak er dan een sausje van. Gewoon iets minder water toevoegen heerlijk over de groente of vlees. Absoluut een aanrader.
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 à 230 ml warm water (maar niet kokend) toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
Bij gebruik van een elektrische shaker:
1 De inhoud van het zakje in een mixer doen.
2 Er 200 à 230 ml warm water (niet kokend) aan toevoegen. 5 à 10 seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen, en de soep kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 335.8 kcal | 89 kcal | 178 kcal | 267 kcal |
Energie | 1426.4 kj | 378 kj | 756 kj | 1134 kj |
Vetten, waarvan | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 8.5 g | 2.25 g | 4.5 g | 6.75 g |
zetmeel | 6.2 g | 1.65 g | 3.3 g | 4.95 g |
waarvan suikers | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels | 1.9 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6.8 g | 1.79 g | 3.58 g | 5.37 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 212 mg | 27% | 424 mg | 53% | 636 mg | 80% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Histidine: | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.91 g | 1.82 g | 2.73 g | |||||
L-Leucine: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
L-Methionine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Threonine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Valine: | 1.06 g | 2.12 g | 3.18 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; sojaproteïne isolaat; aroma (melk); croutons (6%) (tarwemeel (gluten), palmolie en palmoleïne, rijstmeel, zout, gist, tarwemeel (gluten), Arabische gom); ui poeder (3,6%); zout; gedroogde uien (1,6%); gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (gluten); verdikkingsmiddelen: guargom, xanthaangom, natriumalginaat; prei extract (gluten); methionine; selderij poeder; antiklontermiddel: siliciumdioxide; specerijen; gistextract; Kleur: caramel.
Melk, soja, gluten en selderij. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, ei en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad