Deze havermoutpap appel kaneel heeft een hoog percentage eiwitten. Het geeft je wat je nodig hebt om de dag goed te starten. Is te gebruiken als ontbijt, lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje toevoegen aan 100 à 120 ml kokend water (voor de magnetron: de inhoud van het zakje in een magnetronbestendige kom doen en mengen met 100 à 120 ml. koud water).
2 Op laag vuur gedurende 2 minuten inkoken en af en toe doorroeren (voor bereiding in de magnetron: gedurende 1 minuut op gematigd vermogen verhitten. Doorroeren en nog verder inkoken gedurende 30 seconden tot 1 minuut.)
3 Uit de magnetron halen of van het vuur en 2 à 3 minuten laten rusten.
4 Zoetstof naar smaak toevoegen, en kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1520 kj | 380 kj | 760 kj | 1140 kj |
Vetten, waarvan | 3.6 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Koolhydraten, waarvan | 21.6 g | 5.4 g | 10.8 g | 16.2 g |
waarvan suikers | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Vezels | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Eiwitten | 60 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Zout | 1.4 g | 0.35 g | 0.7 g | 1.05 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 148 mg | 19% | 296 mg | 37% | 444 mg | 56% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 145 mg | 21% | 290 mg | 41% | 435 mg | 62% | ||
Kalium: | 102 mg | 5% | 204 mg | 10% | 306 mg | 15% | ||
Magnesium: | 32 mg | 9% | 64 mg | 17% | 96 mg | 26% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: zonnebloem lecithine), havervlokken, soja-eiwitten (emulgator: sojalecithine), aroma’s, zout, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: aspartaam, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), kaneel (0,3%), L-methionine, kleur: zuivere karamel, maltodextrine.
Bevat: gluten (haver), melk, soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad