Hou je van koffie dan is deze ice coffe drank een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om spieren te behouden en alleen vetten af te vallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen of behouden.
1 De inhoud van het zakje in een shaker of een fles doen.
2 110 ml zeer koud water in de shaker of fles gieten en krachtig roeren (met het deksel open) tot alles goed opgelost is.
3 Enkele ogenblikken laten rusten.
4 120 ml koud water toevoegen en de shaker of fles hermetisch dichtmaken, krachtig schudden tot alles goed is opgelost.
5 Laat de shaker of fles 5 minuten open staan, zodat het schuim verdwijnt.
6 De drank enkele minuten in de koelkast zetten of eventueel drinken met ijsklontjes en/of partje citroen of sinaasappel.
7 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1484.6 kj | 386 kj | 772 kj | 1158 kj |
Energie: | 350 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 14.2 g | 3.7 g | 7.4 g | 11.1 g |
waarvan snelle suikers: | 11 g | 2.85 g | 5.7 g | 8.55 g |
Zetmelen: | 3.3 g | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g |
Vetten totaal: | 1.7 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
waarvan verzadigde: | 0.5 g | 0.12 g | 0.24 g | 0.36 g |
Zout: | 1.7 g | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g |
Vezels totaal: | 1 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 216 mg | 27% | 432 mg | 54% | 648 mg | 81% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 3.88 g | 5.82 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; instant koffie poeder (soja lecithine) (5,7%); plantaardig vet voorbereiding (glucosestroop, magere melkpoeder; geraffineerde kokosolie, stabilisator: kaliumfosfaat); smaken; cacaopoeder; zout; Verdikkingsmiddelen: cellulose, xanthaangom, carrageenan; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam kalium; anticacking middel: siliciumdioxide.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, eieren, selderij, sulfieten en gluten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad