De Prodiet proteïne kip currysoep is ideaal om meet te nemen voor onderweg of op je werk. Alleen wat warm water toevoegen en klaar voor gebruik. Lekker als lunch of diner te gebruiken tijdens het afvallen.
Je kunt van dit product ook goed een sausje maken gewoon iets minder water toevoegen heerlijk over de groente of vlees. Absoluut een aanrader.
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 ml koud water toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Verwarm de soep voor 45 tot 60 seconden in de magnetron.
4 Laat de soep voor gedurende 2-4 minuten rehydrateren, afhankelijk van de gewenste structuur.
5 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
Per 100g | per 1 Portie (25g) | per 2 Porties (50g) | per 3 Porties (75g) | |
Energie: | 1525 kj | 381.25 kj | 762.5 kj | 1143.75 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
Koolhydraten totaal: | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.35 g | 2.7 g | 4.05 g |
Zout: | 6.8 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Vetten totaal: | 4.5 g | 1.13 g | 2.25 g | 3.38 g |
waarvan verzadigde: | 1.9 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Vezels totaal: | 1.8 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 660000 mg | 8% | 1320000 mg | 17% | 1980000 mg | 25% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 635000 μg | 32% | 1270000 μg | 64% | 1905000 μg | 95% | ||
Fosfor: | 1037500 mg | 15% | 2075000 mg | 30% | 3112500 mg | 44% | ||
Kalium: | 957500 mg | 5% | 1915000 mg | 10% | 2872500 mg | 14% | ||
Magnesium: | 392500 mg | 10% | 785000 mg | 21% | 1177500 mg | 31% | ||
Vitamine A: | 1200000 μg | 15% | 2400000 μg | 30% | 3600000 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 1750 mg | 16% | 3500 mg | 32% | 5250 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 3750 μg | 15% | 7500 μg | 30% | 11250 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 24000 mg | 15% | 48000 mg | 30% | 72000 mg | 45% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 9000 mg | 15% | 18000 mg | 30% | 27000 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 247500 μg | 50% | 495000 μg | 99% | 742500 μg | 149% | ||
Vitamine C: | 120000 mg | 15% | 240000 mg | 30% | 360000 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 18000 mg | 15% | 36000 mg | 30% | 54000 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithine), soja-eiwitten (emulgator: lecithine [soja], aroma's (bevat: tarwe), ui, zout, specerijen (curry, kurkuma, kaneel, komijn), maltodextrines, verdikkingsmiddel: xanthaangom, antiklontermiddelen: magnesium carbonaat en siliciumdioxide [nano], vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), fructose.
Bevat: gluten (tarwe), melk, soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad