De heldere proteïne kippensoep is op een gezonde en leuke manier afvallen en gewicht verliezen. Een vol en voldaan gevoel na het nuttigen van deze kippen soep. De uitgebalanceerde eiwitten geven je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader.
Ook klaar te maken met je eigen gemaakte kippen soep. Neem wat vocht meng het met het zakje en voeg er nog wat eigen soep aan toe. Smakelijk eten.
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 à 230 ml warm water (maar niet kokend) toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
1 De inhoud van het zakje in een mixer doen.
2 Er 200 à 230 ml warm water (niet kokend) aan toevoegen. 5 à 10 seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen, en de soep kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (27g) | per 2 Sachets (54g) | per 3 Sachets (81g) | |
Energie | 337 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Energie | 1422.2 kj | 384 kj | 768 kj | 1152 kj |
Vetten, waarvan | 2.2 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Koolhydraten, waarvan | 11.1 g | 3 g | 6 g | 9 g |
zetmeel | 8.1 g | 2.2 g | 4.4 g | 6.6 g |
waarvan suikers | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vezels | 2.2 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 66.7 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 8 g | 2.16 g | 4.32 g | 6.48 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 210 mg | 26% | 420 mg | 53% | 630 mg | 79% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.94 g | 1.88 g | 2.82 g | |||||
L-Leucine: | 1.61 g | 3.22 g | 4.83 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.34 g | 2.68 g | 4.02 g | |||||
L-Methionine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.76 g | 3.52 g | 5.28 g | |||||
L-Threonine: | 0.78 g | 1.56 g | 2.34 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.76 g | 3.52 g | 5.28 g | |||||
L-Valine: | 1.09 g | 2.18 g | 3.27 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (soja); plantaardige eiwitten (soja-eiwitisolaat, erwten eiwit isolaat); aroma (melk, ei, soja, gluten); gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (gluten); maltodextrine; ui poeder; Verdikkingsmiddelen: cellulose, xanthaangom, guargom, natriumalginaat; zuurteregelaar: kaliumcitraat; zout; selderij poeder; specerijen; methionine; antiklontermiddel: siliciumdioxide; peterselie; kleur: kurkuma; emulgator: sojalecithine.
Melk, ei, soja, gluten en selderij. Geproduceerd met apparatuur die mosterd en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad