Kokos chocolade crisp reep met proteïne bij je programma of na het sporten is en goede aanvulling. Deze kokos chocolade crisp reep is vol van smaak en omhuld met heerlijke chocolade en niet de vergeten lekker knapperig. ProDiet repen zijn goed en zeker zo lekker.
Per 100g | per 1 Reep (35g) | per 2 Repen (70g) | per 3 Repen (105g) | |
Energie: | 1629 kj | 570.15 kj | 1140.3 kj | 1710.45 kj |
Energie: | 390 kcal | 136.5 kcal | 273 kcal | 409.5 kcal |
Eiwitten: | 34 g | 11.9 g | 23.8 g | 35.7 g |
Koolhydraten totaal: | 26 g | 9.1 g | 18.2 g | 27.3 g |
waarvan polyolen: | 18 g | 6.3 g | 12.6 g | 18.9 g |
waarvan snelle suikers: | 4.2 g | 1.47 g | 2.94 g | 4.41 g |
Vetten totaal: | 17 g | 5.95 g | 11.9 g | 17.85 g |
waarvan verzadigde: | 11 g | 3.85 g | 7.7 g | 11.55 g |
Vezels totaal: | 13 g | 4.55 g | 9.1 g | 13.65 g |
Zout: | 1.1 g | 0.39 g | 0.77 g | 1.16 g |
Soja-crisp (soja-eiwit, tapioca zetmeel, zout), melk chocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol, cacaoboter, volle melk poeder, cacaomassa, emulgator: soja lecithine, aroma's) (25,7%), vulstof: polydextrose, gelatinehydrolysaat, bevochtigingsmiddel: glycerol, kokosnoot (4,6%), crumble (tarwemeel, suiker, gezouten boter), palmvet, melk eiwit, emulgator: soja lecithine, smaakstoffen, zoetstof: sucralose.
Bevat: gluten (tarwe), melk, soja. Kan sporen bevatten van: ei, noten, pinda's en sesam.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad