De eiwitrijke kokosnoot pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2a Voor de PUDDING: langzaam 90 tot 100ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
2b Voor de MOUSSE: op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie | 403.8 kcal | 105 kcal | 210 kcal | 315 kcal |
Energie | 1700 kj | 442 kj | 884 kj | 1326 kj |
Vetten, waarvan | 9.6 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3.7 g | 0.95 g | 1.9 g | 2.85 g |
Koolhydraten, waarvan | 8.1 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
zetmeel | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
waarvan suikers | 3.5 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels | 3.8 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Eiwitten | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 0.8 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 227 mg | 28% | 454 mg | 57% | 681 mg | 85% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Histidine: | 0.54 g | 1.08 g | 1.62 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.54 g | 3.08 g | 4.62 g | |||||
L-Methionine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Valine: | 0.54 g | 1.08 g | 1.62 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkproteïnen; kokosmelk poeder; gedroogde kokos shred (3,4%); smaken; plantaardige olie voorbereiding (geraffineerde palmolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator: Pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); Verdikkingsmiddelen: microkristallijne cellulose, methylcellulose natrium, gemodificeerd maïszetmeel; zout; antiklontermiddelen: magnesiumoxide, siliciumdioxide; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam kalium; emulgator: zonnebloem lecithine.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Bevat melk. Geproduceerd met apparatuur dat soja, gluten, selderij, eieren, mosterd en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad