De eiwitrijke kwark abrikoos pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 Doe 160 tot 170 ml koud water in een shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin.
3 Goed afsluiten en 10 tot 15 seconden goed schudden.
4 Laat 3 minuten opstijven.
5 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1528 kj | 382 kj | 764 kj | 1146 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 13.2 g | 3.3 g | 6.6 g | 9.9 g |
waarvan snelle suikers: | 10.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Vezels totaal: | 7.2 g | 1.8 g | 3.6 g | 5.4 g |
Vetten totaal: | 3.6 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Zout: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 254 mg | 32% | 508 mg | 64% | 762 mg | 95% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 184 mg | 26% | 368 mg | 53% | 552 mg | 79% | ||
Kalium: | 153 mg | 8% | 306 mg | 15% | 459 mg | 23% | ||
Magnesium: | 41 mg | 11% | 82 mg | 22% | 123 mg | 33% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithine [zonnebloempitten, sojabonen]), verdikkingsmiddelen: guargom en carragenen, poeder zachte witte kaas (halfvolle melk, lactose en melkeiwitten, melkfermenten) (5%), fructose, tarwe vezels, palmolie, stabilisator: kaliumfosfaat, abrikoos (1,1%), zuren: citroenzuur en melkzuur en calciumlactaat, kleur: titanium dioxide, lactose, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, smaakstoffen, sucrose, zetmeel, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof: aspartaam, zuurteregelaar: natriumcitraat.
Bevat: gluten (tarwe), ei, melk, soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad