De eiwitrijke kwark abrikoos pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 Doe 160 tot 170 ml koud water in een shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin.
3 Goed afsluiten en 10 tot 15 seconden goed schudden.
4 Laat 3 minuten opstijven.
5 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 359 kcal | 89.75 kcal | 179.5 kcal | 269.25 kcal |
Energie | 1518 kj | 379.5 kj | 759 kj | 1138.5 kj |
Vetten, waarvan | 2.8 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Koolhydraten, waarvan | 14 g | 3.5 g | 7 g | 10.5 g |
waarvan suikers | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
Vezels | 7.5 g | 1.88 g | 3.75 g | 5.63 g |
Eiwitten | 65 g | 16.25 g | 32.5 g | 48.75 g |
Zout | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 259.5 mg | 32% | 519 mg | 65% | 778.5 mg | 97% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 188 mg | 27% | 376 mg | 54% | 564 mg | 81% | ||
Kalium: | 156.75 mg | 8% | 313.5 mg | 16% | 470.25 mg | 24% | ||
Magnesium: | 41 mg | 11% | 82 mg | 22% | 123 mg | 33% | ||
Vitamine A: | 122.5 μg | 15% | 245 μg | 31% | 367.5 μg | 46% | ||
Vitamine B1: | 0.18 mg | 16% | 0.35 mg | 32% | 0.53 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.75 μg | 30% | 1.13 μg | 45% | ||
Vitamine B2: | 0.28 mg | 20% | 0.55 mg | 39% | 0.83 mg | 59% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 15 μg | 30% | 30 μg | 60% | 45 μg | 90% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), verdikkingsmiddelen: guargom en carrageen, witte kaaspoeder (magere melk, melkzuurstarters) (5%), fructose, tarwevezels, roompoeder, stabilisator: kaliumfosfaat, abrikoos (1,1%), zuren : citroen- en melkzuren en calciumlactaat, aroma's, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, sucrose, zetmeel, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof: sucralose, zuurteregelaar: natriumcitraat.
Melk, kaas, tarwe en room (zie vetgedrukt). Kan sporen bevatten van: schaaldieren, ei, vis, soja, noten, selderij.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad