Deze tortitos hebben een laag suiker-, calorie-, vet- en koolhydraatgehalte en passen dus perdect binnen jouw dieet (vanaf fase 1).
| Per 100g | per 1 Zakje (25g) | per 2 Zakjes (50g) | per 3 Zakjes (75g) | |
| Energie | 354 kcal | 88.5 kcal | 177 kcal | 265.5 kcal |
| Energie | 1482 kj | 370.5 kj | 741 kj | 1111.5 kj |
| Vetten, waarvan | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
| verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
| Koolhydraten, waarvan | 15 g | 3.75 g | 7.5 g | 11.25 g |
| suikers | 2.5 g | 0.63 g | 1.25 g | 1.88 g |
| zetmeel | 12.5 g | 3.13 g | 6.25 g | 9.38 g |
| Vezels | 17.5 g | 4.38 g | 8.75 g | 13.13 g |
| Zout | 3 g | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g |
| Eiwitten | 40 g | 10 g | 20 g | 30 g |
Soja-nachochips (soja-eiwitconcentraat, tapioca- en aardappelzetmeel, vezels (soja), zout, aardappelvlokken, emulgator: sojalecithine E322); plantaardige oliën in wisselende verhoudingen (zonnebloem, koolzaad); groentepoeder (tomatenpoeder, rode paprikapoeder); kruidenmix (maïsmeel, gistextract, zout, ui, aroma's uit natuurlijke plantenextracten); kruidenmengsel (paprika, komijn, gedroogde knoflook, cayennepeper, oregano, zout, dextrose, aromatische karamel); aroma's; citroenpoeder; zeezout; gerookt paprikapoeder.
Bevat soja (zie vetgedrukt). Gefabriceerd op apparatuur die melk, selderij, eieren en mosterd verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad