Deze omelet bacon heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als uitsmijter bij je ontbijt of lunch. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet. Doe voor de afwisseling ook eens een omelet klein gesneden onder de salade.
1 Neem 150 ml koud water in de shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin.
3 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden.
4 Neem een antikleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid olijfolie en verwarm deze.
5 Giet het beslag in de pan en laat bakken langs 1 zijde op een warm vuur - NIET ROEREN IN DE OMELET - u kunt de omelet langs 2 kanten bakken maar dit is niet noodzakelijk.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 352 kcal | 88 kcal | 176 kcal | 264 kcal |
Energie | 1488 kj | 372 kj | 744 kj | 1116 kj |
Vetten, waarvan | 4 g | 1 g | 2 g | 3 g |
verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
waarvan suikers | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels | 2.8 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
Eiwitten | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 139 mg | 17% | 278 mg | 35% | 417 mg | 52% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 133 mg | 19% | 266 mg | 38% | 399 mg | 57% | ||
Kalium: | 183 mg | 9% | 366 mg | 18% | 549 mg | 27% | ||
Magnesium: | 40 mg | 11% | 80 mg | 21% | 120 mg | 32% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Gepoederd eiwit en eigeel (46,9%), melkeiwit (emulgator: sojalecithine), gepoederde kaas voorbereiding (weipoeder, proces kaas, gistextract, boter poeder, zout, maltodextrine, melkeiwit) (3,6%), zout, tarwe vezels, aroma (bevat: tarwe), kruiden, stabilisator: kaliumfosfaat, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Bevat: gluten (tarwe), ei, melk, soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad