Deze omelet blinis zalm heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als uitsmijter bij je ontbijt of lunch. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje in een kom of shaker doen.
2 Langzaam 80 tot 100 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde tot alles goed is opgelost, eventueel het wit van een ei toevoegen.
3 Zout of peper toevoegen naar uw wensen.
4 Een pan met anti-aanbaklaag op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie.
5 De mengeling in de pan gieten en 20 à 30 seconden bakken. De deksel aanbrengen tijdens de laatste 10 seconden om de omelet te laten dikken.
6 Binnen korte tijd opeten.
7 Ook koud te nuttigen als een wrap evt gevuld met toegestane groenten.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (32g) | per 2 Sachets (64g) | per 3 Sachets (96g) | |
Energie: | 1493.8 kj | 478 kj | 956 kj | 1434 kj |
Energie: | 353.1 kcal | 113 kcal | 226 kcal | 339 kcal |
Eiwitten: | 56.3 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 18.4 g | 5.9 g | 11.8 g | 17.7 g |
Zetmelen: | 10.9 g | 3.5 g | 7 g | 10.5 g |
waarvan snelle suikers: | 7.5 g | 2.4 g | 4.8 g | 7.2 g |
Vetten totaal: | 5.6 g | 1.8 g | 3.6 g | 5.4 g |
waarvan verzadigde: | 1.9 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Zout: | 5 g | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g |
Vezels totaal: | 1.9 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 246 mg | 31% | 492 mg | 62% | 738 mg | 92% | ||
L-Tryptophan: | 0.28 g | 0.56 g | 0.84 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.88 g | 1.76 g | 2.64 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
L-Leucine: | 1.58 g | 3.16 g | 4.74 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.24 g | 2.48 g | 3.72 g | |||||
L-Methionine: | 0.88 g | 1.76 g | 2.64 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.78 g | 3.56 g | 5.34 g | |||||
L-Threonine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.78 g | 3.56 g | 5.34 g | |||||
L-Valine: | 1.22 g | 2.44 g | 3.66 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; op eieren gebaseerd preparaat (wit en heel eipoeder); tarwebloem (gluten); smaken (melk, vis)); rozijnen: natriumcarbonaat, dicalciumfosfaat en difosfaat, calciumsulfaat; vezel; zout; kaliumchloride; tomatenpoeder; kleuren: bètacaroteen, karamel; antiklontermiddel: siliciumdioxide; knoflook poeder; gedehydrateerde dille.
Melk, ei en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad