Deze omelet fijne kruiden heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als uitsmijter bij je ontbijt of lunch. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet. Doe voor de afwisseling ook eens een omelet klein gesneden onder de salade.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 80 tot 100 ml koud water toevoegen onder voortdurend roeren met een klopper tot alles goed is opgelost.
3 Zout of peper toevoegen naar uw wensen.
4 Een antibakpan op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie.
5 De mengeling in de pan gieten en 20 à 30 seconden bakken. De deksel aanbrengen tijdens de laatste 10 seconden om de omelet te laten dikken.
6 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (28g) | per 2 Sachets (56g) | per 3 Sachets (84g) | |
Energie | 400 kcal | 112 kcal | 224 kcal | 336 kcal |
Energie | 1682.1 kj | 471 kj | 942 kj | 1413 kj |
Vetten, waarvan | 13.9 g | 3.9 g | 7.8 g | 11.7 g |
verzadigde vetzuren | 4.6 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Koolhydraten, waarvan | 3.9 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
zetmeel | 2.9 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan suikers | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Vezels | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Eiwitten | 64.3 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6 g | 1.68 g | 3.36 g | 5.04 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 47 mg | 6% | 94 mg | 12% | 141 mg | 18% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g | |||||
L-Histidine: | 1.28 g | 2.56 g | 3.84 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.13 g | 2.26 g | 3.39 g | |||||
L-Leucine: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.14 g | 2.28 g | 3.42 g | |||||
L-Methionine: | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.92 g | 3.84 g | 5.76 g | |||||
L-Threonine: | 0.82 g | 1.64 g | 2.46 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.28 g | 0.56 g | 0.84 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.92 g | 3.84 g | 5.76 g | |||||
L-Valine: | 1.28 g | 2.56 g | 3.84 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwit mix (wit en heel ei poeder, wei-eiwit isolaat (melk)); zout; verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose; emulgatoren: mono- en diglycerids, soja lecithine; rijsmiddelen: natrium difosfaat, kalium- en natriumbicarbonaat, monocalciumfosfaat, calciumsulfaat; paprika; kleuren: beta-caroteen, kurkuma; aroma (melk); Provence kruiden (1%); peterselie (0,1%); antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Melk, ei en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad