Deze pannenkoek naturel heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Lekker met een suikervrije jam of chocolade pasta. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje in een kom of shaker doen.
2 Langzaam 110 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde tot alles goed is opgelost. Eventueel het wit van een ei toevoegen.
3 Gedurende 1 tot 3 minuten laten rusten.
4 Een pan met anti-aanbaklaag op het vuur plaatsen en deze bevochtigen met een drupje olie.
5 Het mengsel (of maar de helft daarvan als u 2 flensjes wilt maken) in de warme pan gieten en op hoog vuur aan beide zijden ongeveer 1 minuut laten bakken.
6 Binnen korte tijd opeten.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (28g) | per 2 Sachets (56g) | per 3 Sachets (84g) | |
Energie | 342.9 kcal | 96 kcal | 192 kcal | 288 kcal |
Energie | 1453.6 kj | 407 kj | 814 kj | 1221 kj |
Vetten, waarvan | 0.7 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
Koolhydraten, waarvan | 14.6 g | 4.1 g | 8.2 g | 12.3 g |
waarvan suikers | 3.9 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Vezels | 5 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Eiwitten | 64.3 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 2.3 g | 0.63 g | 1.26 g | 1.89 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 252 mg | 32% | 504 mg | 63% | 756 mg | 95% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.38 g | 2.76 g | 4.14 g | |||||
L-Methionine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Valine: | 1.14 g | 2.28 g | 3.42 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; wit eipoeder; tarwebloem (gluten); groentenvezels; zuurteregelaar: kaliumchloride; rijsmiddel: natriumdifosfaat, natriumbicarbonaat, monocalciumfosfaat en calciumsulfaat; smaken (melk); kleur: beta-caroteen; zoetstof: sucralose.
melk, gluten, ei. Gefabriceerd op installaties waarop eveneens worden verwerkt: soja, selderij.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad