Deze pannenkoek sinaasappel heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje in een kom of shaker doen.
2 Langzaam 100 tot 110 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde tot alles goed is opgelost. Eventueel het wit van een ei toevoegen.
3 Gedurende 1 tot 3 minuten laten rusten.
4 Een pan met anti-aanbaklaag op het vuur plaatsen en deze bevochtigen met een drupje olie.
5 Het mengsel (of maar de helft daarvan als u 2 flensjes wilt maken) in de warme pan gieten en op hoog vuur aan beide zijden ongeveer 1 minuut laten bakken.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (27.5g) | per 2 Sachets (55g) | per 3 Sachets (82.5g) | |
Energie | 341.8 kcal | 94 kcal | 188 kcal | 282 kcal |
Energie | 1443.6 kj | 397 kj | 794 kj | 1191 kj |
Vetten, waarvan | 1.8 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Koolhydraten, waarvan | 13.1 g | 3.6 g | 7.2 g | 10.8 g |
zetmeel | 9.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
waarvan suikers | 3.3 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels | 5.1 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Eiwitten | 65.5 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.6 g | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% | 840 mg | 105% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.76 g | 1.52 g | 2.28 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.38 g | 2.76 g | 4.14 g | |||||
L-Methionine: | 0.76 g | 1.52 g | 2.28 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Valine: | 1.14 g | 2.28 g | 3.42 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; eiwit poeder; tarwebloem (gluten); groenten vezels; aroma (melk); zuurgraad te corrigeren middel: kaliumchloride; rijsmiddel: natrium difosfaat, natriumbicarbonaat, monocalcic fosfaat en calciumsulfaat; zout; kleuren: beta-caroteen, apo-carotenal (soja); zoetstof: acesulfaam kalium.
Melk, soja, gluten en eieren.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad