De eiwitrijke peer chocolade pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 372 kcal | 93 kcal | 186 kcal | 279 kcal |
Energie | 1576 kj | 394 kj | 788 kj | 1182 kj |
Vetten, waarvan | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 11.2 g | 2.8 g | 5.6 g | 8.4 g |
zetmeel | 6.4 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
waarvan suikers | 4.8 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vezels | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Eiwitten | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.9 g | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.87 g | 1.74 g | 2.61 g | |||||
L-Leucine: | 1.59 g | 3.18 g | 4.77 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.36 g | 2.72 g | 4.08 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.58 g | 3.16 g | 4.74 g | |||||
L-Threonine: | 0.82 g | 1.64 g | 2.46 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.22 g | 0.44 g | 0.66 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.58 g | 3.16 g | 4.74 g | |||||
L-Valine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; cacaopoeder (soja lecithine) (11,4%); smaakstoffen (gluten); Verdikkingsmiddelen: carboxymethylcellulose, microkristallijne cellulose, zetmeel; zout; plantaardig vet voorbereiding (zonnebloemolie, maltodextrine, melkeiwit, stabilisatoren: dikaliumfosfaat, natrium difosfaat, natriumcitraat; emulgatoren: mono- en diglycérids, natrium stearol lactylaat, soja lecithine; zout; verdikkingsmiddel: carrageen; antikoek-: siliciumdioxide); zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), acesulfaam kalium; methionine; antiklontermiddel: siliciumdioxide;
zuurteregelaar: magnesiumoxide; emulgator: sojalecithine.
Melk, gluten en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad