Perzik mango drank geeft je een voldaan gevoel. De eiwit samenstelling die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om alleen vetten af te vallen en de spiermassa te behouden. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een shaker of een fles doen.
2 220 tot 230 ml zeer koud water in de shaker of fles gieten krachtig schudden tot alles goed is opgelost.
3 De drank enkele minuten in de koelkast zetten of eventueel drinken met ijsklontjes en/of partje citroen/sinaasappel.
4 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (21g) | per 2 Sachets (42g) | per 3 Sachets (63g) | |
Energie: | 1523 kj | 319.83 kj | 639.66 kj | 959.49 kj |
Energie: | 359 kcal | 75.39 kcal | 150.78 kcal | 226.17 kcal |
Eiwitten: | 72.4 g | 15.2 g | 30.41 g | 45.61 g |
Koolhydraten totaal: | 14.5 g | 3.05 g | 6.09 g | 9.14 g |
waarvan snelle suikers: | 11.7 g | 2.46 g | 4.91 g | 7.37 g |
Zetmelen: | 2.8 g | 0.59 g | 1.18 g | 1.76 g |
Vetten totaal: | 1.2 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.76 g |
waarvan verzadigde: | 0.5 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
Zout: | 0.9 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
Vezels totaal: | 0.1 g | 0.02 g | 0.04 g | 0.06 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 1652700 mg | 21% | 3305400 mg | 41% | 4958100 mg | 62% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 4305 g | 8610 g | 12915 g | |||||
L-Histidine: | 4473 g | 8946 g | 13419 g | |||||
L-Isoleucine: | 6741 g | 13482 g | 20223 g | |||||
L-Leucine: | 13188 g | 26376 g | 39564 g | |||||
L-Lysine HCl: | 12117 g | 24234 g | 36351 g | |||||
L-Methionine: | 4305 g | 8610 g | 12915 g | |||||
L-Phenylalanine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Threonine: | 6426 g | 12852 g | 19278 g | |||||
L-Tryptophan: | 1470 g | 2940 g | 4410 g | |||||
L-Tyrosine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Valine: | 8610 g | 17220 g | 25830 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwitmengsel (gehydrolyseerd gelatine, melkeiwit, soja-eiwit); magere melkpoeder; smaken (melk, soja); kleuren: beta-caroteen, bietensap, kurkuma-extract; antiklontermiddel: siliciumdioxide; zoetstoffen: sucralose, kalium-acesulfam.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad