Als je van Italiaans houd is deze pizza met saus een aanrader. Vol van smaak en met heerlijke kruiden. Lekker met gekookte, gestoomde of gewokte groente. Past binnen een proteïne dieet maar ook te gebruiken als je koolhydraatarm eet.
1 Neem 40 ml koud water in een kommetje
2 Giet de inhoud van het zakje erin meng het geheel goed door elkaar
3 Kneed het geheel goed door met de hand
4 Maak 6 kleine bolletjes met het deeg en druk ze plat op een anti-kleefplaat of op bakpapier of een grote ronde van 15/20 cm
5 Meng de inhoud van het kleine zakje saus met 30 ml koud water tot een homogeen mengsel
6 Laat het sausmengsel 5 minuten rusten en verdeel het vervolgens over het ongebakken deegbolletjes. Bak de dieet pizza bolletjes 15 minuten in de traditionele oven bij 180 tot 200°C.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Portie (29g) | per 2 Porties (58g) | per 3 Porties (87g) | |
Energie: | 1382.8 kj | 401 kj | 802 kj | 1203 kj |
Energie: | 327.6 kcal | 95 kcal | 190 kcal | 285 kcal |
Eiwitten: | 51 g | 14.8 g | 29.6 g | 44.4 g |
Koolhydraten totaal: | 16.9 g | 4.9 g | 9.8 g | 14.7 g |
waarvan snelle suikers: | 4.1 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vezels totaal: | 13.8 g | 4 g | 8 g | 12 g |
Zout: | 3.5 mg | 1.02 mg | 2.04 mg | 3.06 mg |
Vetten totaal: | 3.1 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 194 mg | 24% | 388 mg | 49% | 582 mg | 73% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 129 mg | 18% | 258 mg | 37% | 387 mg | 55% | ||
Kalium: | 165 mg | 8% | 330 mg | 17% | 495 mg | 25% | ||
Magnesium: | 36 mg | 10% | 72 mg | 19% | 108 mg | 29% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Pasta: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), tarwebloem, tarwetvezels, eiwitpoeder en eigeel, getextureerde tarweproteïnen (tarwe-eiwitten, tarwezetmeel) (bevat: sulfieten), zout, antiklontermiddelen: kalium- en magnesiumcarbonaten, rijsmiddelen: natriumdifosfaat en natriumzuurcarbonaat (bevat: tarwe), aroma (bevat: sulfieten), melk mineralen, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Saus: Tomaat (42,1%), soja-eiwitten, verdikkingsmiddel: guargom, zout, kaasbereiding in poedervorm (weipoeder, smeltkaas, gistextract, boterpoeder, zout, maltrodextrine, melkeiwitten) (7,4%), aroma's ( bevatten: tarwe), kruiden (oregano, tijm, basilicum), knoflook, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: rozemarijnextract.
Pasta: Bevat: gluten (tarwe), eieren, melk, sulfieten.
Saus: Bevat: Soja, kaas, weipoeder, boter, melk en tarwe. Kan sporen bevatten van: ei, vis, noten, selderij.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad