De proteïne prei roomsoep is op een gezonde en leuke manier afvallen en gewicht verliezen.
Hou je van soep dan is dit een absoluut een aanrader. Ook klaar te maken met je eigen gemaakte preisoep. Neem wat vocht meng het met het zakje en voeg er nog wat eigen soep aan toe. Smakelijk eten.
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 à 230 ml warm water (maar niet kokend) toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
Bij gebruik van een elektrische shaker:
1 De inhoud van het zakje in een mixer doen.
2 Er 200 à 230 ml warm water (niet kokend) aan toevoegen. 5 à 10 seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Zout en peper naar smaak toevoegen, en de soep kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (29g) | per 2 Sachets (58g) | per 3 Sachets (87g) | |
Energie: | 1448.3 kj | 420 kj | 840 kj | 1260 kj |
Energie: | 341.4 kcal | 99 kcal | 198 kcal | 297 kcal |
Eiwitten: | 62.1 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 17.6 g | 5.1 g | 10.2 g | 15.3 g |
Zetmelen: | 13.4 g | 3.9 g | 7.8 g | 11.7 g |
waarvan snelle suikers: | 4.1 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Zout: | 6.2 g | 1.81 g | 3.62 g | 5.43 g |
Vetten totaal: | 2.1 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
waarvan verzadigde: | 0.6 g | 0.17 g | 0.34 g | 0.51 g |
Vezels totaal: | 2.1 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 205 mg | 26% | 410 mg | 51% | 615 mg | 77% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Histidine: | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.91 g | 1.82 g | 2.73 g | |||||
L-Leucine: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
L-Methionine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Threonine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Valine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; gedroogde groenten (prei (gluten) (11%), ui, selderij, groene ui, aardappel); pea eiwitten; sojaproteïne isolaat; aroma (melk, soja, gluten); zout; maltodextrine; Verdikkingsmiddelen: xanthaangom, guargom, natriumalginaat, carboxymethylcellulose; zuurteregelaar: kaliumcitraat; methionine; antiklontermiddel: siliciumdioxide; gehydrolyseerd tarwe-eiwit (gluten); specerijen; gistextract.
Melk, soja, gluten en selderij. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, ei en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad