Deze flan groente heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet. Te gebruiken bij een proteïne dieet maar ook als je koolhydraatarm lijnt.
1 De inhoud van het zakje in een kom of shaker doen.
2 Langzaam 125 ml koud water toevoegen onder voortdurend roeren met een klopper tot alles goed is opgelost.
3 Gedurende 10 minuten laten rusten, zodat de stukjes groente het vocht weer goed kunnen opnemen.
4 Met een lepel het mangsel in de vormen van een ovenbestendige zachte bakvorm doen.
5 De oven op 165°C en gedurende 10 minuten bakken (voor bereiding in de magnetron: op maximaal vermogen verhitten gedurende 1 minuut en 20 seconden).
6 Laten afkoelen gedurende 2 à 3 minuten, en kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (32g) | per 2 Sachets (64g) | per 3 Sachets (96g) | |
Energie: | 1487.5 kj | 476 kj | 952 kj | 1428 kj |
Energie: | 350 kcal | 112 kcal | 224 kcal | 336 kcal |
Eiwitten: | 56.3 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 24.4 g | 7.8 g | 15.6 g | 23.4 g |
waarvan snelle suikers: | 20 g | 6.4 g | 12.8 g | 19.2 g |
Zetmelen: | 4.4 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Zout: | 4 g | 1.28 g | 2.56 g | 3.84 g |
Vetten totaal: | 2.8 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 1.9 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 1.6 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 173 mg | 22% | 346 mg | 43% | 519 mg | 65% | ||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 1.05 g | 2.1 g | 3.15 g | |||||
L-Histidine: | 0.41 g | 0.82 g | 1.23 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.74 g | 3.48 g | 5.22 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.29 g | 2.58 g | 3.87 g | |||||
L-Methionine: | 1.05 g | 2.1 g | 3.15 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g | |||||
L-Threonine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g | |||||
L-Valine: | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Wit ei poeder; melkeiwitten; magere melk; aroma (melk); gedroogde rode peper (2,8%); zout; gedroogde wortelen (2,1%); gedroogde groene ui (1,4%); aardappel poeder; emulgator: mono- en diglycerids; color: beta-caroteen; antiklontermiddel: siliciumdioxide; paddestoel poeder.
Melk en ei. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, soja, gluten, selderij en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad