Deze rijstpap naturel heeft een hoog percentage eiwitten. Het geeft je wat je nodig hebt om de dag goed te starten. Is te gebruiken als ontbijt, lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 Neem 100 ml koud water in een kommetje/shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin, goed mengen/shaken.
3 Verwarm in de magnetron 1 minuut of verwarm het langzaam in een pannetje op laag vuur wel voortdurend even roeren.
4 Giet het mengsel over in een plat schaaltje en laat 15 minuten opstijven in de koelkast.
5 Breng het op smaak met een beetje kaneel.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 364 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Energie | 1552 kj | 388 kj | 776 kj | 1164 kj |
Vetten, waarvan | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
Koolhydraten, waarvan | 25.2 g | 6.3 g | 12.6 g | 18.9 g |
waarvan suikers | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Vezels | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Eiwitten | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Zout | 0.9 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 235 mg | 29% | 470 mg | 59% | 705 mg | 88% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 125 mg | 18% | 250 mg | 36% | 375 mg | 54% | ||
Kalium: | 35 mg | 2% | 70 mg | 4% | 105 mg | 5% | ||
Magnesium: | 23 mg | 6% | 46 mg | 12% | 69 mg | 18% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.37 μg | 15% | 0.74 μg | 30% | 1.11 μg | 44% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkproteïnen (emulgator: zonnebloem lecithine), voorgekookte rijst (22%), magere melk (6%), getextureerde tarwe-eiwitten (tarwe-eiwitten, tarwezetmeel), aroma (bevat melk), verdikkingsmiddel: xanthaangom, zout, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), in poedervorm uitgeput vanille, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, zoetstof: aspartaam, kleur: beta-caroteen, maltodextrine.
Bevat: gluten (tarwe), melk
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad