De rosti met een vleugje aardappel smaak is goed te combineren met verse groente of een heerlijke salade. Lekker bij de lunch of diner met groente. Gebruik de rosti ook na uw dieet om makkelijker op gewicht te blijven. Zo reduceert u de inname van suikers die toch de veroorzakers zijn van snel veel energie die u niet nodig heeft.
1 Doe 75 ml koud water in een shaker.
2 Voeg de inhoud van het zakje 25 gram toe sluit de shaker en shaken tot een homogene massa dat is ongeveer 15 tot 30 sec.
3 Een antibakpan op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie. Laat de pan niet te heet worden.
4 De mengsel in de pan gieten en bakken op een laag vuur tot de bovenzijde van de pannenkoek droog begint te trekken. Dit kan best wel 5 tot 8 minuten duren. Product draaien en 3 tot 5 minuten bruin laten bakken evt de deksel op de pan leggen om de pannenkoek extra te laten indikken.
5 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1436 kj | 359 kj | 718 kj | 1077 kj |
Energie: | 339 kcal | 84.75 kcal | 169.5 kcal | 254.25 kcal |
Eiwitten: | 69 g | 17.25 g | 34.5 g | 51.75 g |
Koolhydraten totaal: | 7.7 g | 1.93 g | 3.85 g | 5.78 g |
waarvan snelle suikers: | 1.3 g | 0.33 g | 0.65 g | 0.98 g |
Vezels totaal: | 6.3 g | 1.58 g | 3.15 g | 4.73 g |
Zout: | 3.7 g | 0.93 g | 1.85 g | 2.78 g |
Vetten totaal: | 2.2 g | 0.55 g | 1.1 g | 1.65 g |
waarvan verzadigde: | 0.7 g | 0.18 g | 0.35 g | 0.53 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 815000 mg | 10% | 1630000 mg | 20% | 2445000 mg | 31% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 300000 μg | 15% | 600000 μg | 30% | 900000 μg | 45% | ||
Fosfor: | 1852500 mg | 26% | 3705000 mg | 53% | 5557500 mg | 79% | ||
Kalium: | 3620000 mg | 18% | 7240000 mg | 36% | 10860000 mg | 54% | ||
Magnesium: | 600000 mg | 16% | 1200000 mg | 32% | 1800000 mg | 48% | ||
Natrium: | 3705000 mg | 7410000 mg | 11115000 mg | |||||
Vitamine A: | 1200000 μg | 15% | 2400000 μg | 30% | 3600000 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 1750 mg | 16% | 3500 mg | 32% | 5250 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 3750 μg | 15% | 7500 μg | 30% | 11250 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 24000 mg | 15% | 48000 mg | 30% | 72000 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 9000 mg | 15% | 18000 mg | 30% | 27000 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 75000 μg | 15% | 150000 μg | 30% | 225000 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 120000 mg | 15% | 240000 mg | 30% | 360000 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 18000 mg | 15% | 36000 mg | 30% | 54000 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Soja-eiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), aardappelenvlokken (4%), natuurlijke aroma's (bevat: tarwe, gerst), ui, aminozuren (L-methionine, L-threonine, L-valine), zout, zuurteregelaar: calciumlactaat, kruiden, peterselie, antiklontering middel: magnesiumcarbonaat, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Bevat: gluten (tarwe, gerst), soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad