De eiwitrijke sesam soepstengels zijn knapperig en goed van smaak. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen. Alle essentiële vitamine en mineralen die nodig zijn bij het afvallen zijn toegevoegd aan het product. De uitgebalanceerde proteïne mix die gebruikt is om de stengels te maken geven je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader.
Per 100g | per 20 Soepstengels (104g) | per 40 Soepstengels (208g) | per 60 Soepstengels (312g) | |
Energie | 390.5 kcal | 406.12 kcal | 812.24 kcal | 1218.36 kcal |
Energie | 1635 kj | 1700.35 kj | 3400.7 kj | 5101.04 kj |
Vetten, waarvan | 4.5 g | 4.68 g | 9.36 g | 14.04 g |
verzadigde vetzuren | 1.6 g | 1.66 g | 3.33 g | 4.99 g |
onverzadigde vetzuren | 2.9 g | 3.02 g | 6.03 g | 9.05 g |
Koolhydraten, waarvan | 33.7 g | 35.05 g | 70.1 g | 105.14 g |
waarvan suikers | 6.2 g | 6.45 g | 12.9 g | 19.34 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden | 27.5 g | 28.6 g | 57.2 g | 85.8 g |
Vezels | 15.9 g | 16.49 g | 32.99 g | 49.48 g |
waarvan onoplosbare vezels | 7.9 g | 8.25 g | 16.49 g | 24.74 g |
waarvan oplosbare vezels | 7.9 g | 8.25 g | 16.49 g | 24.74 g |
Eiwitten | 45.6 g | 47.42 g | 94.85 g | 142.27 g |
Zout | 0.3 g | 0.35 g | 0.71 g | 1.06 g |
20 Soepstengels | 40 Soepstengels | 60 Soepstengels | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boor: | 3.12 mg | 156% | 6.24 mg | 312% | 9.36 mg | 468% | ||
Calcium: | 832 mg | 104% | 1664 mg | 208% | 2496 mg | 312% | ||
Chromium: | 41.6 μg | 104% | 83.2 μg | 208% | 124.8 μg | 312% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 208 μg | 104% | 416 μg | 208% | 624 μg | 312% | ||
IJzer: | 14.56 mg | 104% | 29.12 mg | 208% | 43.68 mg | 312% | ||
Jodium: | 156 μg | 104% | 312 μg | 208% | 468 μg | 312% | ||
Kalium: | 2080 mg | 104% | 4160 mg | 208% | 6240 mg | 312% | ||
Koper: | 1.04 mg | 104% | 2.08 mg | 208% | 3.12 mg | 312% | ||
L-ascorbinezuur: | 1.83 mg | 3.66 mg | 5.49 mg | |||||
Magnesium (glycerofosfaat): | 390 mg | 104% | 780 mg | 208% | 1170 mg | 312% | ||
Mangaan: | 2.08 mg | 104% | 4.16 mg | 208% | 6.24 mg | 312% | ||
Molydbeen: | 52 μg | 104% | 104 μg | 208% | 156 μg | 312% | ||
Selenium: | 57.2 μg | 104% | 114.4 μg | 208% | 171.6 μg | 312% | ||
Vitamine A: | 832 μg | 104% | 1664 μg | 208% | 2496 μg | 312% | ||
Vitamine B1: | 1.14 mg | 104% | 2.29 mg | 208% | 3.43 mg | 312% | ||
Vitamine B12(Cyanocobalamine): | 2.6 μg | 104% | 5.2 μg | 208% | 7.8 μg | 312% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 1.46 mg | 104% | 2.91 mg | 208% | 4.37 mg | 312% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 16.64 mg | 104% | 33.28 mg | 208% | 49.92 mg | 312% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 6.24 mg | 104% | 12.48 mg | 208% | 18.72 mg | 312% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 1.46 mg | 104% | 2.91 mg | 208% | 4.37 mg | 312% | ||
Vitamine C (L-ascorbinezuur): | 83.2 mg | 104% | 166.4 mg | 208% | 249.6 mg | 312% | ||
Vitamine D (ergocalciferol): | 5.2 μg | 104% | 10.4 μg | 208% | 15.6 μg | 312% | ||
Vitamine E (tocoferol acetaat): | 12.48 mg | 104% | 24.96 mg | 208% | 37.44 mg | 312% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 52 μg | 104% | 104 μg | 208% | 156 μg | 312% | ||
Vitamine K1: | 78 μg | 104% | 156 μg | 208% | 234 μg | 312% | ||
Zink: | 10.4 mg | 104% | 20.8 mg | 208% | 31.2 mg | 312% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
20 Soepstengels | 40 Soepstengels | 60 Soepstengels | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine: | 4.16 g | 8.32 g | 12.48 g | |||||
L-Arginine: | 1.64 g | 3.29 g | 4.93 g | |||||
L-Cystine: | 1.14 g | 2.29 g | 3.43 g | |||||
L-Glutamidezuur: | 3.38 g | 6.76 g | 10.14 g | |||||
L-Glycine: | 0.76 mg | 1.52 mg | 2.28 mg | |||||
L-Histidine: | 0.88 g | 1.77 g | 2.65 g | |||||
L-Isoleucine: | 3.33 g | 6.66 g | 9.98 g | |||||
L-Leucine: | 5.51 g | 11.02 g | 16.54 g | |||||
L-Lysine HCl: | 2.91 g | 5.82 g | 8.74 g | |||||
L-Methionine: | 1.14 g | 2.29 g | 3.43 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Proline: | 8.34 g | 16.68 g | 25.02 g | |||||
L-Serine: | 0.68 g | 1.35 g | 2.03 g | |||||
L-Threonine: | 3.48 g | 6.97 g | 10.45 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.74 g | 1.48 g | 2.22 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.35 g | 2.7 g | 4.06 g | |||||
L-Valine: | 3.22 g | 6.45 g | 9.67 g | |||||
Siliciumdioxide: | 26 mg | 260% | 52 mg | 520% | 78 mg | 780% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Wei-eiwit concentraat, eiwitmengsel van gele erwt, eiwitmengsel van Linzen, havermout, tarwe glutamine, ontsproten Quinoa, Maltodextrine, Gehydrolyseerde aardappelzetmeel, Eiwit uit eieren (Albumen), Vitamine en mineralen mix, Micro-ingekapselde geconjugeerd linolzuur, (Saffloerolie, glucosestroop, natriumcaseïnaat), magere melk Poeder, sesam, verdikkingsmiddelen (Carrageen, Xanthaangom), zonnebloemolie, Natural Aroma Poeders, zout, gist, Maca extract, L-Carnitine, Zoetstof (Steviolglycosiden), antioxidant (gemengde tocoferolen), emulgator: soja lecithine, enzymen, bakpoeder.
Melk, eieren, gluten, soja, sesam. Geproduceerd met apparatuur die processen producten met actieve ingrediënten afkomstig uit algen, fruit poeders, vis, schaaldieren, noten, gluten, lupine en sesam of een van de ingrediënten zie technische informatie.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad