De eiwitrijke sesam soepstengels zijn knapperig en goed van smaak. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen. Alle essentiële vitamine en mineralen die nodig zijn bij het afvallen zijn toegevoegd aan het product. De uitgebalanceerde proteïne mix die gebruikt is om de stengels te maken geven je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader.
Per 100g | per 20 Soepstengels (104g) | per 40 Soepstengels (208g) | per 60 Soepstengels (312g) | |
Energie: | 1635 kj | 1700.35 kj | 3400.7 kj | 5101.04 kj |
Energie: | 390.5 kcal | 406.12 kcal | 812.24 kcal | 1218.36 kcal |
Eiwitten: | 45.6 g | 47.42 g | 94.85 g | 142.27 g |
Koolhydraten totaal: | 33.7 g | 35.05 g | 70.1 g | 105.14 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden: | 27.5 g | 28.6 g | 57.2 g | 85.8 g |
waarvan snelle suikers: | 6.2 g | 6.45 g | 12.9 g | 19.34 g |
Vezels totaal: | 15.9 g | 16.49 g | 32.99 g | 49.48 g |
waarvan oplosbare vezels: | 7.9 g | 8.25 g | 16.49 g | 24.74 g |
waarvan onoplosbare vezels: | 7.9 g | 8.25 g | 16.49 g | 24.74 g |
Vetten totaal: | 4.5 g | 4.68 g | 9.36 g | 14.04 g |
de los cuales ácidos grasos insaturados: | 2.9 g | 3.02 g | 6.03 g | 9.05 g |
waarvan verzadigde: | 1.6 g | 1.66 g | 3.33 g | 4.99 g |
Zout: | 0.3 g | 0.35 g | 0.71 g | 1.06 g |
20 Soepstengels | 40 Soepstengels | 60 Soepstengels | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boor: | 31200 mg | 156% | 62400 mg | 312% | 93600 mg | 468% | ||
Calcium: | 8320000 mg | 104% | 16640000 mg | 208% | 24960000 mg | 312% | ||
Chromium: | 416000 µg | 104% | 832000 µg | 208% | 1248000 µg | 312% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 2080000 μg | 104% | 4160000 μg | 208% | 6240000 μg | 312% | ||
IJzer: | 145600 mg | 104% | 291200 mg | 208% | 436800 mg | 312% | ||
Jodium: | 1560000 μg | 104% | 3120000 μg | 208% | 4680000 μg | 312% | ||
Kalium: | 20800000 mg | 104% | 41600000 mg | 208% | 62400000 mg | 312% | ||
Koper: | 10400 mg | 104% | 20800 mg | 208% | 31200 mg | 312% | ||
L-ascorbinezuur: | 18304 mg | 36608 mg | 54912 mg | |||||
L-Tryptophan: | 7384 g | 14768 g | 22152 g | |||||
Magnesium (glycerofosfaat): | 3900000 mg | 104% | 7800000 mg | 208% | 11700000 mg | 312% | ||
Mangaan: | 20800 mg | 104% | 41600 mg | 208% | 62400 mg | 312% | ||
Molydbeen: | 520000 μg | 104% | 1040000 μg | 208% | 1560000 μg | 312% | ||
Selenium: | 572000 µg | 104% | 1144000 µg | 208% | 1716000 µg | 312% | ||
Vitamine A: | 8320000 μg | 104% | 16640000 μg | 208% | 24960000 μg | 312% | ||
Vitamine B1: | 11440 mg | 104% | 22880 mg | 208% | 34320 mg | 312% | ||
Vitamine B12(Cyanocobalamine): | 26000 μg | 104% | 52000 μg | 208% | 78000 μg | 312% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 14560 mg | 104% | 29120 mg | 208% | 43680 mg | 312% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 166400 mg | 104% | 332800 mg | 208% | 499200 mg | 312% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 62400 mg | 104% | 124800 mg | 208% | 187200 mg | 312% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 14560 mg | 104% | 29120 mg | 208% | 43680 mg | 312% | ||
Vitamine C (L-ascorbinezuur): | 832000 mg | 104% | 1664000 mg | 208% | 2496000 mg | 312% | ||
Vitamine D (ergocalciferol): | 52000 μg | 104% | 104000 μg | 208% | 156000 μg | 312% | ||
Vitamine E (tocoferol acetaat): | 124800 mg | 104% | 249600 mg | 208% | 374400 mg | 312% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 520000 μg | 104% | 1040000 μg | 208% | 1560000 μg | 312% | ||
Vitamine K1: | 780000 μg | 104% | 1560000 μg | 208% | 2340000 μg | 312% | ||
Zink: | 104000 mg | 104% | 208000 mg | 208% | 312000 mg | 312% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
20 Soepstengels | 40 Soepstengels | 60 Soepstengels | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine: | 41600 g | 83200 g | 124800 g | |||||
L-Arginine: | 16432 g | 32864 g | 49296 g | |||||
L-Cystine: | 11440 g | 22880 g | 34320 g | |||||
L-Glutamidezuur: | 33800 g | 67600 g | 101400 g | |||||
L-Glycine: | 7592 mg | 15184 mg | 22776 mg | |||||
L-Histidine: | 8840 g | 17680 g | 26520 g | |||||
L-Isoleucine: | 33280 g | 66560 g | 99840 g | |||||
L-Leucine: | 55120 g | 110240 g | 165360 g | |||||
L-Lysine HCl: | 29120 g | 58240 g | 87360 g | |||||
L-Methionine: | 11440 g | 22880 g | 34320 g | |||||
L-Phenylalanine: | 15600 g | 31200 g | 46800 g | |||||
L-Proline: | 83408 g | 166816 g | 250224 g | |||||
L-Serine: | 6760 g | 13520 g | 20280 g | |||||
L-Threonine: | 34840 g | 69680 g | 104520 g | |||||
L-Tyrosine: | 13520 g | 27040 g | 40560 g | |||||
L-Valine: | 32240 g | 64480 g | 96720 g | |||||
Siliciumdioxide: | 260000 mg | 260% | 520000 mg | 520% | 780000 mg | 780% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Wei-eiwit concentraat, eiwitmengsel van gele erwt, eiwitmengsel van Linzen, havermout, tarwe glutamine, ontsproten Quinoa, Maltodextrine, Gehydrolyseerde aardappelzetmeel, Eiwit uit eieren (Albumen), Vitamine en mineralen mix, Micro-ingekapselde geconjugeerd linolzuur, (Saffloerolie, glucosestroop, natriumcaseïnaat), magere melk Poeder, sesam, verdikkingsmiddelen (Carrageen, Xanthaangom), zonnebloemolie, Natural Aroma Poeders, zout, gist, Maca extract, L-Carnitine, Zoetstof (Steviolglycosiden), antioxidant (gemengde tocoferolen), emulgator: soja lecithine, enzymen, bakpoeder.
Melk, eieren, gluten, soja, sesam. Geproduceerd met apparatuur die processen producten met actieve ingrediënten afkomstig uit algen, fruit poeders, vis, schaaldieren, noten, gluten, lupine en sesam of een van de ingrediënten zie technische informatie.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad