De eiwitrijke stracciatella yoghurt pudding geeft wat je nodig hebt een voldaan gevoel. De proteïne die we gebruiken geven je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen. ProDiet is gewoon lekker en op een gezonde manier je gewicht verliezen.
1 Doe 150 ml koud water in een shaker.
2 Giet de inhoud van het zakje erin.
3 Goed afsluiten en 10 tot 15 seconden goed schudden.
4 Laat 3 minuten opstijven.
5 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk en de helft water. Erg lekker!
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25.5g) | per 2 Sachets (51g) | per 3 Sachets (76.5g) | |
Energie: | 1615.7 kj | 412 kj | 824 kj | 1236 kj |
Energie: | 384.3 kcal | 98 kcal | 196 kcal | 294 kcal |
Eiwitten: | 70.6 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 9.8 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
waarvan snelle suikers: | 6.3 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Zetmelen: | 3.5 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vetten totaal: | 5.9 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
waarvan verzadigde: | 3.5 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels totaal: | 3.9 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Zout: | 0.9 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 240 mg | 30% | 480 mg | 60% | 720 mg | 90% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Glycine: | 0.96 mg | 1.92 mg | 2.88 mg | |||||
L-Histidine: | 0.52 g | 1.04 g | 1.56 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.94 g | 1.88 g | 2.82 g | |||||
L-Leucine: | 7.02 g | 14.04 g | 21.06 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.73 g | 3.46 g | 5.19 g | |||||
L-Methionine: | 0.96 g | 1.92 g | 2.88 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
L-Threonine: | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.38 g | 0.76 g | 1.14 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
L-Valine: | 0.92 g | 1.84 g | 2.76 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; chocolate chips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, boterolie (melk), emulgator: soya lecithine, smaak); verdikkingsmiddelen: cellulose, methylcellulose, gemodificeerd maïszetmeel; smaken; plantaardige olie voorbereiding (geraffineerde palmolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator: Pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); zout; zuurgraad te corrigeren middel: magnesiumoxide; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam kalium; antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, eieren, selderij, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad