Dit heerlijke Italiaans nagerecht tiramisu is een tractatie tijdens uw dieet. Deze tiramisu shake kun je goed gebruiken binnen het proteine dieet maar ook bij een koolhydraat arm dieet als start in de ochtend of als tussendoortje.
1 Giet de inhoud van het zakje in een shaker gevuld met 130 ml vers water.
2 Shake tot het een homogene structuur krijgt.
3 Laat het 10 minuten staan zodat de aroma's vrij kunnen komen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1528 kj | 382 kj | 764 kj | 1146 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 15.2 g | 3.8 g | 7.6 g | 11.4 g |
Complexe koolhydraten: | 10 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
Vetten totaal: | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
waarvan verzadigde: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Zout: | 1.5 g | 0.38 g | 0.76 g | 1.14 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 390 mg | 49% | 780 mg | 98% | 1170 mg | 146% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 249 mg | 36% | 498 mg | 71% | 747 mg | 107% | ||
Kalium: | 165 mg | 8% | 330 mg | 17% | 495 mg | 25% | ||
Magnesium: | 50 mg | 13% | 100 mg | 27% | 150 mg | 40% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten, gepoederde magere yoghurt, instant koffie (4,5%), verdikkingsmiddelen: guargom en carragenen, smaakstoffen, plantaardige olie (palm), gepoederde zachte witte kaas (halfvolle melk, lactose en melkeiwitten, melkfermenten), zout, lactose, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), zoetstoffen: aspartaam en acesulfaam kalium, gepoederd uitgeput vanille, maltodextrine.
Bevat: melk.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad