De vanille pudding is een volwaardige eiwitrijke maaltijd. De proteïne zorgen voor behoud van spiermassa en zo verminder je alleen vet. ProDiet staat voor snel en blijvend resultaat en op een gezonde manier je gewicht verliezen.
DIEET PUDDING:
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
DIEET MOUSSE:
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
MILK-SHAKE:
1 De inhoud van een zakje in een elektrische mixer doen, 220ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en mixen.
2 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Sachet (24g) | per 2 Sachets (48g) | per 3 Sachets (72g) | |
Energie: | 1550 kj | 372 kj | 744 kj | 1116 kj |
Energie: | 366.7 kcal | 88 kcal | 176 kcal | 264 kcal |
Eiwitten: | 75 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 8.8 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Zetmelen: | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vezels totaal: | 4.2 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Vetten totaal: | 2.5 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
waarvan verzadigde: | 1.3 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Zout: | 1.4 g | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Glycine: | 0.73 mg | 1.46 mg | 2.19 mg | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; verdikkingsmiddelen: carboxymethylcellulose, cellulose; plantaardig vet voorbereiding (zonnebloemolie, maltodextrine, melkeiwit, stabilisatoren: dikaliumfosfaat, natrium difosfaat, natriumcitraat; emulgatoren: mono- en diglycérids, natrium stearol lactylaat, soja lecithine, zout, verdikkingsmiddel: carrageen; antikoek-: siliciumdioxide); smaken; zetmeel; methionine; zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), acesulfaam kalium; zout; zuurgraad te corrigeren middel: magnesiumoxide; antiklontermiddel: siliciumdioxide; uitgeput vanillestokjes (0,167%); color: beta-caroteen; emulgator: sojalecithine.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die gluten, selderij, eieren, mosterd en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad