Deze wrap heeft een hoog percentage aan eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Lekker met salade, vis, kip of groente. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
a. MAGNETRON: Plaats twee wraps tussen vochtig magnetron papier. Plaats het geheel in de Magnetron en zet het op “High” voor 15 tot 20 seconden. b. PAN: Verwarm een pan op laag vuur en leg de wrap in de pan om hem op te warmen. Draai de wrap met 1 hand in rondjes en keer hem op tijd om.
Per 100g | per 1 Wrap (62g) | per 2 Wraps (124g) | per 3 Wraps (186g) | |
Energie: | 368.1 kcal | 228.16 kcal | 456.32 kcal | 684.48 kcal |
Eiwitten: | 45.6 g | 28.27 g | 56.54 g | 84.81 g |
Koolhydraten totaal: | 33.7 g | 20.89 g | 41.78 g | 62.67 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden: | 27.6 g | 17.05 g | 34.1 g | 51.15 g |
waarvan snelle suikers: | 4.2 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
waarvan lactose: | 1.9 g | 1.24 g | 2.48 g | 3.72 g |
Vezels totaal: | 5 g | 3.1 g | 6.2 g | 9.3 g |
waarvan onoplosbare vezels: | 4 g | 2.48 g | 4.96 g | 7.44 g |
waarvan oplosbare vezels: | 1 g | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g |
Vetten totaal: | 4.5 g | 2.79 g | 5.58 g | 8.37 g |
Zout: | 3.4 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
1 Wrap | 2 Wraps | 3 Wraps | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 496 mg | 62% | 248 mg | 124% | 165.33 mg | 186% | ||
CLA Geconjugeerd linolzuur: | 62 mg | 31 mg | 20.67 mg | |||||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 248 μg | 124% | 124 μg | 248% | 82.67 μg | 372% | ||
Fosfor: | 496 mg | 71% | 248 mg | 142% | 165.33 mg | 213% | ||
IJzer: | 8.68 mg | 62% | 4.34 mg | 124% | 2.89 mg | 186% | ||
Jodium: | 93 μg | 62% | 46.5 μg | 124% | 31 μg | 186% | ||
Kaliumbicarbonaat: | 2480 mg | 124% | 1240 mg | 248% | 826.67 mg | 372% | ||
Koper: | 0.68 mg | 68% | 0.34 mg | 136% | 0.23 mg | 204% | ||
L-ascorbinezuur: | 2.02 mg | 1.01 mg | 0.67 mg | |||||
L-Carnitine: | 682 mg | 341 mg | 227.33 mg | |||||
L-Hydroxyproline: | 1.1 mg | 0.55 mg | 0.37 mg | |||||
L-Tryptophan: | 0.44 g | 0.22 g | 0.15 g | |||||
Lepidium meyenii Walp. (Maca): | 62 mg | 31 mg | 20.67 mg | |||||
Magnesium (glycerofosfaat): | 186 mg | 50% | 93 mg | 99% | 62 mg | 149% | ||
Magnesium citraat: | 2.17 mg | 1% | 1.09 mg | 1% | 0.72 mg | 2% | ||
Molydbeen: | 93 μg | 186% | 46.5 μg | 372% | 31 μg | 558% | ||
Natrium: | 2.48 mg | 1.24 mg | 0.83 mg | |||||
Selenium: | 43.4 µg | 79% | 21.7 µg | 158% | 14.47 µg | 237% | ||
Vitamine A: | 495 μg | 62% | 247.5 μg | 124% | 165 μg | 186% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.87 mg | 79% | 0.44 mg | 158% | 0.29 mg | 237% | ||
Vitamine B12: | 0.62 μg | 25% | 0.31 μg | 50% | 0.21 μg | 74% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 0.99 mg | 71% | 0.5 mg | 141% | 0.33 mg | 212% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 11.16 mg | 70% | 5.58 mg | 140% | 3.72 mg | 209% | ||
Vitamine B5: | 3.72 mg | 62% | 1.86 mg | 124% | 1.24 mg | 186% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 1.24 mg | 89% | 0.62 mg | 177% | 0.41 mg | 266% | ||
Vitamine C: | 37.2 mg | 47% | 18.6 mg | 93% | 12.4 mg | 140% | ||
Vitamine D: | 3.1 μg | 62% | 1.55 μg | 124% | 1.03 μg | 186% | ||
Vitamine E: | 6.2 mg | 52% | 3.1 mg | 103% | 2.07 mg | 155% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 0.09 μg | 0% | 0.05 μg | 0% | 0.03 μg | 1% | ||
Vitamine K1: | 27.9 μg | 37% | 13.95 μg | 74% | 9.3 μg | 112% | ||
Vitamine M: | 124 μg | 62 μg | 41.33 μg | |||||
Zink: | 9.3 mg | 93% | 4.65 mg | 186% | 3.1 mg | 279% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Wrap | 2 Wraps | 3 Wraps | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine: | 2.5 g | 1.25 g | 0.83 g | |||||
L-Arginine: | 0.68 g | 0.34 g | 0.23 g | |||||
L-Cystine: | 0.68 g | 0.34 g | 0.23 g | |||||
L-Glutamidezuur: | 4.97 g | 2.49 g | 1.66 g | |||||
L-Glycine: | 1.1 mg | 0.55 mg | 0.37 mg | |||||
L-Histidine: | 0.53 g | 0.27 g | 0.18 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.59 g | 0.8 g | 0.53 g | |||||
L-Leucine: | 3.29 g | 1.65 g | 1.1 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.74 g | 0.87 g | 0.58 g | |||||
L-Methionine: | 0.68 g | 0.34 g | 0.23 g | |||||
L-Phenylalanine: | 0.93 g | 0.47 g | 0.31 g | |||||
L-Proline: | 0.4 g | 0.2 g | 0.13 g | |||||
L-Serine: | 0.81 g | 0.41 g | 0.27 g | |||||
L-Threonine: | 2.08 g | 1.04 g | 0.69 g | |||||
L-Tyrosine: | 0.81 g | 0.41 g | 0.27 g | |||||
L-Valine: | 1.92 g | 0.96 g | 0.64 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Proteïnemix van runderen (melk-isolaat, wei-eiwit concentraat), eiwitcombinatie uit plantaardige geproduceerde grondstoffen (gele erwten, Linze, haver, tarwe glutamine, ontsproten Quinoa, hennep, Sacha Inchi) eiwit uit eieren (Albumen), maltodextrine, Gehydrolyseerde aardappelzetmeel, vitamine en mineralen mix, Micro-ingekapselde geconjugeerd linolzuur, (saffloerolie, glucosestroop, natriumcaseïnaat), magere melkpoeder, verdikkingsmiddelen (Carrageen, Xanthaangom), zonnebloemolie, Natuurlijke Aroma Poeders, Maca extract, L- carnitine, Silica collageen poeder, Sweetener (steviolglycosiden), antioxidant (gemengde tocoferolen), emulgator: zonnebloem lecithine, enzymen, bakpoeder Wrap aroma: Ontvet cream poeder (28%), kokos pasta, room aroma, melk aroma, vanilline, fatreplacer ( maltodextrine + weipermeaat + zonnebloem lecithine), maltitol, zout, natuurlijke kleuren.
Bevat gluten haver en tarwe, melk en eiwit gederivatiseerd uit eieren. Geproduceerd op apparatuur waar ook melk, ei, vis, schaaldieren, noten, gluten, lupine en sesam wordt verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad