De eiwitrijke chocolade puur pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 115ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen onder voortdurend roeren met een garde of vork tot alles goed is opgelost. Gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast plaatsen om het voldoende vast te laten worden.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Op dezelfde manier als voor de pudding, maar het wit van een ei toevoegen en met een garde stevig kloppen. Enkele minuten koelen.
3 Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Per 100g | per 1 Portie (25.5g) | per 2 Porties (51g) | per 3 Porties (76.5g) | |
Energie: | 1523 kj | 388.37 kj | 776.73 kj | 1165.1 kj |
Energie: | 361 kcal | 92.06 kcal | 184.11 kcal | 276.17 kcal |
Eiwitten: | 70.6 g | 18 g | 36.01 g | 54.01 g |
Vezels totaal: | 7.1 g | 1.81 g | 3.62 g | 5.43 g |
Koolhydraten totaal: | 6.3 g | 1.61 g | 3.21 g | 4.82 g |
waarvan snelle suikers: | 3.5 g | 0.89 g | 1.79 g | 2.68 g |
Zetmelen: | 2.8 g | 0.71 g | 1.43 g | 2.14 g |
Vetten totaal: | 4.3 g | 1.1 g | 2.19 g | 3.29 g |
waarvan verzadigde: | 1.6 g | 0.41 g | 0.82 g | 1.22 g |
Zout: | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 1999200 mg | 25% | 3998400 mg | 50% | 5997600 mg | 75% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 10174.5 g | 20349 g | 30523.5 g | |||||
L-Histidine: | 7165.5 g | 14331 g | 21496.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 14331 g | 28662 g | 42993 g | |||||
L-Leucine: | 27514.5 g | 55029 g | 82543.5 g | |||||
L-Lysine HCl: | 22159.5 g | 44319 g | 66478.5 g | |||||
L-Methionine: | 10174.5 g | 20349 g | 30523.5 g | |||||
L-Phenylalanine: | 25500 g | 51000 g | 76500 g | |||||
L-Threonine: | 12036 g | 24072 g | 36108 g | |||||
L-Tryptophan: | 4105.5 g | 8211 g | 12316.5 g | |||||
L-Tyrosine: | 25500 g | 51000 g | 76500 g | |||||
L-Valine: | 17110.5 g | 34221 g | 51331.5 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwit (zonnebloemlecithine, sojalecithine); cacaopoeder (zonnebloemlecithine) (16%); verdikkingsmiddelen: guargom, carboxymethylcellulose, zetmeel; smaak ; zout; zuurteregelaar: dikaliumfosfaat; zoetstoffen: aspartam (bevat fenylalanine), kalium-acesulfaam.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die eieren verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad