De eiwit aardbeien shake geeft je meteen vulling voor een goede start. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het programma goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen met behoud van spiermassa.
MILK-SHAKE:
1 Doe 220ml koud water of soja melk zonder suiker in een shaker.
2 Voeg 2 maatschepjes poeder toe.
3 Shaken tot een homogene massa. Enkele minuten laten staan.
Binnen korte tijd gebruiken.
TIP: gebruik bij bereiding de helft sojamelk zonder suiker en de helft water. Erg lekker!
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt. Lees voor meer informatie de disclaimer onderaan de pagina.
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1573.1 kj | 409 kj | 818 kj | 1227 kj |
Energie: | 373.1 kcal | 97 kcal | 194 kcal | 291 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 11.2 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Zetmelen: | 6.2 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
waarvan snelle suikers: | 5 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vetten totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
waarvan verzadigde: | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Zout: | 1.9 g | 0.49 g | 0.98 g | 1.47 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 3.88 g | 5.82 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; plantaardig vet voorbereiding (geraffineerde palmolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator: Pentanatriumtrifosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); Verdikkingsmiddelen: carboxymethylcellulose, cellulose, hydroxypropylmethylcellulose; zuurteregelaars: citroenzuur, appelzuur; stabilisator: dikaliumfosfaat; zout; aroma (melk); zuurgraad te corrigeren middel: magnesiumoxide, kaliumcitraat; methionine; zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), kalium cesulfame; aardbei poeder met pitten (0,42%); kleuren: biet rood poeder, kurkuma extract; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgator: sojalecithine.
Melk en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, gluten, selderij, eieren en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad