Deze pannenkoek chocolade met banaan heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 Doe 70 tot 80 ml koud water in een shaker.
2 Voeg de inhoud van het zakje toe sluit de shaker en shaken tot een homogene massa dat is ongeveer 15 tot 30 sec.
3 Zout of peper toevoegen naar uw wensen.
4 Een antibakpan op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie. Laat de pan niet te heet worden.
5 De mengsel in de pan gieten en bakken op een laag vuur tot de bovenzijde van de pannenkoek droog begint te trekken. Dit kan best wel 5 tot 8 minuten duren. Product draaien en 3 tot 5 minuten bruin laten bakken evt de deksel op de pan leggen om de pannenkoek extra te laten indikken.
6 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 396 kcal | 99 kcal | 198 kcal | 297 kcal |
Energie | 1672 kj | 418 kj | 836 kj | 1254 kj |
Vetten, waarvan | 8.4 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
verzadigde vetzuren | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Koolhydraten, waarvan | 18.8 g | 4.7 g | 9.4 g | 14.1 g |
suikers | 10.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Vezels | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Eiwitten | 60 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Zout | 1.6 g | 0.39 g | 0.78 g | 1.17 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 106 mg | 13% | 212 mg | 27% | 318 mg | 40% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 43.7 μg | 22% | 87.4 μg | 44% | 131.1 μg | 66% | ||
Fosfor: | 109 mg | 16% | 218 mg | 31% | 327 mg | 47% | ||
Kalium: | 67.1 mg | 3% | 134.2 mg | 7% | 201.3 mg | 10% | ||
Magnesium: | 27 mg | 7% | 54 mg | 14% | 81 mg | 22% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.2 mg | 18% | 0.4 mg | 36% | 0.6 mg | 55% | ||
Vitamine B12: | 0.5 μg | 20% | 1 μg | 40% | 1.5 μg | 60% | ||
Vitamine B2: | 0.4 mg | 29% | 0.8 mg | 57% | 1.2 mg | 86% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 1.2 mg | 20% | 2.4 mg | 40% | 3.6 mg | 60% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 9.3 μg | 19% | 18.6 μg | 37% | 27.9 μg | 56% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 2 mg | 17% | 4 mg | 33% | 6 mg | 50% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwit en eigeel in poeder, tarwegluten, melkeiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), chocoladevlokken (suiker, cacaomassa, magere cacaopoeder, melkvet, emulgator: lecithinen (soja), natuurlijk vanillearoma) ( 7%), tarwebloem, sacharose, rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten (bevat: tarwe), aroma's, zout, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, banaan (0,2%), vitaminen (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrine.
Bevat: gluten (tarwe), ei, melk, soja. Kan sporen bevatten van: vis, noten, selderij.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad