Het eiwitrijk en koolhydraatarme panini brood is op veel manieren te gebuiken. Als panini, toast, tosti of tussendoortje. Neem in fase 1 van je programma een sneetje brood. Vanaf fase 2 kun je een setje van 2 sneetjes nemen. Twee sneetjes bevatten samen 0,7 gram suiker en 16,25 gram eiwitten.
Direct klaar voor gebruik.
Ook te roosteren.
1. Rooster de onafgescheiden 2 plakjes 3-4 minuten in de toaster
2. Neem de plakjes na het roosteren van elkaar en beleg ze naar wens.
Per 100g | per 1 Portie (2 sneetjes) (65g) | per 2 Porties (2 sneetjes) (130g) | per 3 Porties (2 sneetjes) (195g) | |
Energie | 273 kcal | 177.45 kcal | 354.9 kcal | 532.35 kcal |
Energie | 1143 kj | 742.95 kj | 1485.9 kj | 2228.85 kj |
Vetten, waarvan | 10.8 g | 7.02 g | 14.04 g | 21.06 g |
verzadigde vetzuren | 1.4 g | 0.91 g | 1.82 g | 2.73 g |
Koolhydraten, waarvan | 16 g | 10.4 g | 20.8 g | 31.2 g |
waarvan suikers | 4.1 g | 2.67 g | 5.33 g | 8 g |
Vezels | 9 g | 5.85 g | 11.7 g | 17.55 g |
Zout | 1.2 g | 0.78 g | 1.56 g | 2.34 g |
Eiwitten | 23.5 g | 15.28 g | 30.55 g | 45.83 g |
Water, volkoren tarwemeel, sojameel producten (16%) (sojabloem, sojameel), eiwitmix (12%) (tarwe eiwit, soja-eiwit), lijnzaad, golden lijnzaadmeel, zonnebloempitten, sesam, gist, appelcider azijn, gerstmoutmeel, zout, volkoren roggemeel.
Bevat gluten, soja, tarwe, seasam, rogge en gerst. Kan sporen van lupine bevatten.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad