De eiwitrijke witte chocolade shake drank geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje 25 gram in een shaker of een fles doen.
2 200 ml zeer koud water in de shaker of fles gieten krachtig schudden tot alles goed is opgelost.
3 De drank 5 minuten in de koelkast zetten of eventueel drinken met ijsklontjes
4 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1527 kj | 381.75 kj | 763.5 kj | 1145.25 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 71 g | 17.75 g | 35.5 g | 53.25 g |
Koolhydraten totaal: | 14 g | 3.5 g | 7 g | 10.5 g |
waarvan snelle suikers: | 12 g | 3 g | 6 g | 9 g |
Zout: | 3 g | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g |
Vetten totaal: | 2.1 g | 0.53 g | 1.05 g | 1.58 g |
waarvan verzadigde: | 0.6 g | 0.15 g | 0.3 g | 0.45 g |
Vezels totaal: | 0.3 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 2432500 mg | 30% | 4865000 mg | 61% | 7297500 mg | 91% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 300000 μg | 15% | 600000 μg | 30% | 900000 μg | 45% | ||
Fosfor: | 1527500 mg | 22% | 3055000 mg | 44% | 4582500 mg | 65% | ||
Kalium: | 927500 mg | 5% | 1855000 mg | 9% | 2782500 mg | 14% | ||
Magnesium: | 335000 mg | 9% | 670000 mg | 18% | 1005000 mg | 27% | ||
Natrium: | 3027500 mg | 6055000 mg | 9082500 mg | |||||
Vitamine A: | 1200000 μg | 15% | 2400000 μg | 30% | 3600000 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 1750 mg | 16% | 3500 mg | 32% | 5250 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 3750 μg | 15% | 7500 μg | 30% | 11250 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 24000 mg | 15% | 48000 mg | 30% | 72000 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 9000 mg | 15% | 18000 mg | 30% | 27000 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 75000 μg | 15% | 150000 μg | 30% | 225000 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 120000 mg | 15% | 240000 mg | 30% | 360000 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 18000 mg | 15% | 36000 mg | 30% | 54000 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), magere poedermelk, zout, smaakstoffen, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof: sucralose.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Bevat: melk.
Kan sporen bevatten van: gluten, soja, selderij, vis, noten, mosterd, ei.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad