De eiwitrijke witte chocolade shake drank geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 De inhoud van het zakje 25 gram in een shaker of een fles doen.
2 200 ml zeer koud water in de shaker of fles gieten krachtig schudden tot alles goed is opgelost.
3 De drank 5 minuten in de koelkast zetten of eventueel drinken met ijsklontjes
4 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1527 kj | 381.75 kj | 763.5 kj | 1145.25 kj |
Vetten, waarvan | 2.1 g | 0.53 g | 1.05 g | 1.58 g |
verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.15 g | 0.3 g | 0.45 g |
Koolhydraten, waarvan | 14 g | 3.5 g | 7 g | 10.5 g |
waarvan suikers | 12 g | 3 g | 6 g | 9 g |
Vezels | 0.3 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
Zout | 3 g | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g |
Eiwitten | 71 g | 17.75 g | 35.5 g | 53.25 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 243.25 mg | 30% | 486.5 mg | 61% | 729.75 mg | 91% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 152.75 mg | 22% | 305.5 mg | 44% | 458.25 mg | 65% | ||
Kalium: | 92.75 mg | 5% | 185.5 mg | 9% | 278.25 mg | 14% | ||
Magnesium: | 33.5 mg | 9% | 67 mg | 18% | 100.5 mg | 27% | ||
Natrium: | 302.75 mg | 605.5 mg | 908.25 mg | |||||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.18 mg | 16% | 0.35 mg | 32% | 0.53 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.75 μg | 30% | 1.13 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), magere poedermelk, zout, smaakstoffen, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof: sucralose.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Bevat: melk.
Kan sporen bevatten van: gluten, soja, selderij, vis, noten, mosterd, ei.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad