Chocolade truffel reep kan tijdens je dieet genomen worden als tussendoortje maar ook als maaltijd. Als maaltijd neem je dan twee repen. Extra vitamine en mineralen zijn toegevoegd aan de repen als aanvulling. ProDiet de repen specialist bij uitstek.
Per 100g | per 1 Reep (33g) | per 2 Repen (66g) | per 3 Repen (99g) | |
Energie: | 1549.1 kj | 511.17 kj | 1022.34 kj | 1533.51 kj |
Energie: | 367.9 kcal | 121.44 kcal | 242.88 kcal | 364.32 kcal |
Koolhydraten totaal: | 39.7 g | 13.13 g | 26.27 g | 39.4 g |
waarvan snelle suikers: | 28.5 g | 9.41 g | 18.81 g | 28.22 g |
Zetmelen: | 11.2 g | 3.73 g | 7.46 g | 11.19 g |
Eiwitten: | 25.2 g | 8.25 g | 16.5 g | 24.75 g |
Vetten totaal: | 10.9 g | 3.56 g | 7.13 g | 10.69 g |
waarvan verzadigde: | 4.5 g | 1.49 g | 2.97 g | 4.46 g |
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados: | 2.7 g | 0.92 g | 1.85 g | 2.77 g |
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados: | 1.8 g | 0.59 g | 1.19 g | 1.78 g |
Geconjugeerd linolzuur (CLA): | 1.8 g | 0.59 g | 1.18 g | 1.77 g |
omega 3: | 0 g | 0.04 g | 0.08 g | 0.12 g |
Vezels totaal: | 6.1 g | 1.98 g | 3.96 g | 5.94 g |
Zout: | 0.9 g | 0.26 g | 0.52 g | 0.78 g |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotine: | 100980 µg | 25% | 201960 µg | 50% | 302940 µg | 76% | ||
Calcium: | 2201100 mg | 28% | 4402200 mg | 55% | 6603300 mg | 83% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 403260 μg | 20% | 806520 μg | 40% | 1209780 μg | 60% | ||
Fosfor: | 1518000 mg | 22% | 3036000 mg | 43% | 4554000 mg | 65% | ||
IJzer: | 42537 mg | 30% | 85074 mg | 61% | 127611 mg | 91% | ||
Jodium: | 302610 μg | 20% | 605220 μg | 40% | 907830 μg | 61% | ||
Kalium: | 3550800 mg | 18% | 7101600 mg | 36% | 10652400 mg | 53% | ||
Koper: | 2013 mg | 20% | 4026 mg | 40% | 6039 mg | 60% | ||
Magnesium: | 663300 mg | 18% | 1326600 mg | 35% | 1989900 mg | 53% | ||
Mangaan: | 4059 mg | 20% | 8118 mg | 41% | 12177 mg | 61% | ||
Pantotheenzuur: | 12540 mg | 21% | 25080 mg | 42% | 37620 mg | 63% | ||
Selenium: | 115830 µg | 21% | 231660 µg | 42% | 347490 µg | 63% | ||
Taurine: | 2343 mg | 4686 mg | 7029 mg | |||||
Vitamine A: | 1613700 μg | 20% | 3227400 μg | 40% | 4841100 μg | 61% | ||
Vitamine B12: | 5049 μg | 20% | 10098 μg | 40% | 15147 μg | 61% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2937 mg | 21% | 5874 mg | 42% | 8811 mg | 63% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 33000 mg | 21% | 66000 mg | 41% | 99000 mg | 62% | ||
Vitamine B6: | 2904 mg | 21% | 5808 mg | 41% | 8712 mg | 62% | ||
Vitamine C: | 161370 mg | 20% | 322740 mg | 40% | 484110 mg | 61% | ||
Vitamine D: | 10197 μg | 20% | 20394 μg | 41% | 30591 μg | 61% | ||
Vitamine E: | 21219 mg | 18% | 42438 mg | 35% | 63657 mg | 53% | ||
Vitamine K1: | 151140 μg | 20% | 302280 μg | 40% | 453420 μg | 60% | ||
Zink: | 24255 mg | 24% | 48510 mg | 49% | 72765 mg | 73% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwitten blend (soja-eiwit en getextureerd soja-eiwit, melkeiwitten); glucose siroop ; fructosestroop; donkere chocolade coating (cacaomassa, suiker, cacaoboter, melkvet, emulgator: sojalecithine, natuurlijke vanille smaak); vet verminderd cacaopoeder; fructose; zuurteregelaars: kaliumlactaat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, natriumcitraat; oligofructose (cichorei van wortel extract); sojanoten; sojaolie; marsepein pasta (amandelen (boom noten), suiker, water, invertsuikerstroop, ethanol); stabilisator: tricalciumfosfaat; smaken; melk mineraal concentraat; emulgator: sojalecithine; vitamine- en mineralenmengsel (retinylpalmitaat (vitamine A), cholecalciferol (vitamine D3), DL-alfa-tocoferylacetaat (vitamine E), D-biotine (vitamine B8), pteroylmonoglutaminezuur (vitamine B9), nicotinamide (vitamine B3), calcium D-pantothenaat (vitamine B5), thiamine mononitraat (vitamine B1), cyanocobalamine (vitamine B12), riboflavine (vitamine B2), pyridoxine hydrochloride (vitamine B6), ascorbinezuur (vitamine B) C), fytomenadion (vitamine K1), chroomchloride, cupriegluconaat, natriumfluoride, kaliumjodide, ferrofumaraat, mangaansulfaat, natriummolybdaat, natriumseleniet, zinkoxide).
Bevat: Melk, soja, gluten en boom noten amandel.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad