Deze havermoutpap naturel heeft een hoog percentage eiwitten. Het geeft je wat je nodig hebt om de dag goed te starten. Is te gebruiken als ontbijt, lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje toevoegen aan 160 à 170 ml kokend water (voor de magnetron: de inhoud van het zakje in een magnetronbestendige kom doen en mengen met 160 à 170 ml. koud water).
2 Op laag vuur gedurende 2 minuten inkoken en af en toe doorroeren (voor bereiding in de magnetron: gedurende 1 minuut op gematigd vermogen verhitten. Doorroeren en nog verder inkoken gedurende 30 seconden tot 1 minuut.)
3 Uit de magnetron halen of van het vuur en 2 à 3 minuten laten rusten.
4 Zoetstof naar smaak toevoegen, en kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (36g) | per 2 Sachets (72g) | per 3 Sachets (108g) | |
Energie: | 1369.4 kj | 493 kj | 986 kj | 1479 kj |
Energie: | 325 kcal | 117 kcal | 234 kcal | 351 kcal |
Eiwitten: | 50 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 16.7 g | 6 g | 12 g | 18 g |
Zetmelen: | 14.2 g | 5.1 g | 10.2 g | 15.3 g |
waarvan snelle suikers: | 2.5 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels totaal: | 10.3 g | 3.7 g | 7.4 g | 11.1 g |
Vetten totaal: | 4.2 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
waarvan verzadigde: | 1.4 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Zout: | 1.4 g | 0.51 g | 1.02 g | 1.53 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | 360 mg | 45% | ||
L-Tryptophan: | 0.37 g | 0.74 g | 1.11 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.93 g | 1.86 g | 2.79 g | |||||
L-Leucine: | 1.87 g | 3.74 g | 5.61 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Methionine: | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.49 g | 2.98 g | 4.47 g | |||||
L-Threonine: | 0.79 g | 1.58 g | 2.37 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.49 g | 2.98 g | 4.47 g | |||||
L-Valine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (soja); havermout (gluten) (22%); haverzemelen (gluten); erwt-eiwit isolaat; aroma (melk); cichorei-extract; mais zemelen; havervezels (gluten); zout; zoetstof: sucralose.
Melk, soja en gluten. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad